부산 인구가 늘어난 동네 (1년)
부산에서 인구가 늘어난 동네 순위입니다. 1위는 부산 강서구 강동동(+58.0%), 2위는 부산 남구 우암동(+49.3%)입니다.
1년 사이 주민이 늘어난 비율이 큰 순입니다. 새 아파트 입주 · 개발로 손님이 늘고 있는 동네입니다. 1년 전 주민 2,000명 이상인 동만.
| # | 동 | 인구 증가 |
|---|---|---|
| 1 | 강동동부산 강서구 · 1년 전 14,210 → 지금 22,454명 | +58.0% |
| 2 | 우암동부산 남구 · 1년 전 11,720 → 지금 17,494명 | +49.3% |
| 3 | 화전동부산 강서구 · 1년 전 3,371 → 지금 3,646명 | +8.2% |
| 4 | 일광읍부산 기장군 · 1년 전 30,129 → 지금 31,943명 | +6.0% |
| 5 | 광안동부산 수영구 · 1년 전 64,667 → 지금 65,612명 | +1.5% |
| 6 | 양정동부산 부산진구 · 1년 전 39,040 → 지금 39,570명 | +1.4% |
| 7 | 부암동부산 부산진구 · 1년 전 47,034 → 지금 47,612명 | +1.2% |
| 8 | 남산동부산 금정구 · 1년 전 25,391 → 지금 25,661명 | +1.1% |
| 9 | 암남동부산 서구 · 1년 전 17,400 → 지금 17,527명 | +0.7% |
| 10 | 장전동부산 금정구 · 1년 전 44,005 → 지금 44,318명 | +0.7% |
| 11 | 부전동부산 부산진구 · 1년 전 21,894 → 지금 22,037명 | +0.7% |
| 12 | 중동부산 해운대구 · 1년 전 42,377 → 지금 42,630명 | +0.6% |
| 13 | 부민동3가부산 서구 · 1년 전 2,937 → 지금 2,952명 | +0.5% |
| 14 | 연산동부산 연제구 · 1년 전 140,546 → 지금 141,134명 | +0.4% |
| 15 | 보수동3가부산 중구 · 1년 전 2,171 → 지금 2,180명 | +0.4% |
| 16 | 괘법동부산 사상구 · 1년 전 24,136 → 지금 24,223명 | +0.4% |
| 17 | 온천동부산 동래구 · 1년 전 92,995 → 지금 93,123명 | +0.1% |
| 18 | 문현동부산 남구 · 1년 전 42,971 → 지금 42,998명 | +0.1% |
| 19 | 명지동부산 강서구 · 1년 전 83,698 → 지금 83,747명 | +0.1% |
| 20 | 범천동부산 부산진구 · 1년 전 33,743 → 지금 33,735명 | -0.0% |
| 21 | 하단동부산 사하구 · 1년 전 45,740 → 지금 45,693명 | -0.1% |
| 22 | 송정동부산 해운대구 · 1년 전 9,012 → 지금 8,997명 | -0.2% |
| 23 | 민락동부산 수영구 · 1년 전 26,919 → 지금 26,860명 | -0.2% |
| 24 | 초량동부산 동구 · 1년 전 27,476 → 지금 27,393명 | -0.3% |
| 25 | 정관읍부산 기장군 · 1년 전 77,623 → 지금 77,387명 | -0.3% |
| 26 | 구평동부산 사하구 · 1년 전 12,047 → 지금 12,010명 | -0.3% |
| 27 | 전포동부산 부산진구 · 1년 전 43,288 → 지금 43,116명 | -0.4% |
| 28 | 우동부산 해운대구 · 1년 전 81,219 → 지금 80,893명 | -0.4% |
| 29 | 봉래동2가부산 영도구 · 1년 전 3,293 → 지금 3,278명 | -0.5% |
| 30 | 대연동부산 남구 · 1년 전 96,818 → 지금 96,273명 | -0.6% |
부산 111개 동 가운데 위 30곳입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.