충남 공주시 인구가 늘어난 동네 (1년)
충남 공주시에서 인구가 늘어난 동네 순위입니다. 1위는 충남 공주시 신관동(+0.3%), 2위는 충남 공주시 금학동(+0.0%)입니다.
1년 사이 주민이 늘어난 비율이 큰 순입니다. 새 아파트 입주 · 개발로 손님이 늘고 있는 동네입니다. 1년 전 주민 2,000명 이상인 동만.
| # | 동 | 인구 증가 |
|---|---|---|
| 1 | 신관동충남 공주시 · 1년 전 23,116 → 지금 23,187명 | +0.3% |
| 2 | 금학동충남 공주시 · 1년 전 3,863 → 지금 3,863명 | +0.0% |
| 3 | 유구읍충남 공주시 · 1년 전 6,789 → 지금 6,778명 | -0.2% |
| 4 | 신풍면충남 공주시 · 1년 전 3,038 → 지금 3,018명 | -0.7% |
| 5 | 반포면충남 공주시 · 1년 전 3,960 → 지금 3,933명 | -0.7% |
| 6 | 금흥동충남 공주시 · 1년 전 6,838 → 지금 6,788명 | -0.7% |
| 7 | 계룡면충남 공주시 · 1년 전 5,021 → 지금 4,965명 | -1.1% |
| 8 | 우성면충남 공주시 · 1년 전 4,804 → 지금 4,746명 | -1.2% |
| 9 | 월송동충남 공주시 · 1년 전 4,752 → 지금 4,691명 | -1.3% |
| 10 | 정안면충남 공주시 · 1년 전 4,475 → 지금 4,411명 | -1.4% |
| 11 | 옥룡동충남 공주시 · 1년 전 5,682 → 지금 5,595명 | -1.5% |
| 12 | 탄천면충남 공주시 · 1년 전 2,657 → 지금 2,613명 | -1.7% |
| 13 | 사곡면충남 공주시 · 1년 전 2,685 → 지금 2,638명 | -1.8% |
| 14 | 의당면충남 공주시 · 1년 전 4,308 → 지금 4,222명 | -2.0% |
| 15 | 웅진동충남 공주시 · 1년 전 2,530 → 지금 2,463명 | -2.6% |
| 16 | 이인면충남 공주시 · 1년 전 2,906 → 지금 2,825명 | -2.8% |
| 17 | 교동충남 공주시 · 1년 전 2,564 → 지금 2,480명 | -3.3% |
충남 공주시에서 이 값이 있는 동 17곳 전부입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.