경북 구미시 인구가 늘어난 동네 (1년)
경북 구미시에서 인구가 늘어난 동네 순위입니다. 1위는 경북 구미시 거의동(+10.2%), 2위는 경북 구미시 공단동(+5.0%)입니다.
1년 사이 주민이 늘어난 비율이 큰 순입니다. 새 아파트 입주 · 개발로 손님이 늘고 있는 동네입니다. 1년 전 주민 2,000명 이상인 동만.
| # | 동 | 인구 증가 |
|---|---|---|
| 1 | 거의동경북 구미시 · 1년 전 5,738 → 지금 6,321명 | +10.2% |
| 2 | 공단동경북 구미시 · 1년 전 12,598 → 지금 13,234명 | +5.0% |
| 3 | 산동읍경북 구미시 · 1년 전 30,440 → 지금 31,059명 | +2.0% |
| 4 | 인의동경북 구미시 · 1년 전 18,200 → 지금 18,540명 | +1.9% |
| 5 | 비산동경북 구미시 · 1년 전 5,569 → 지금 5,611명 | +0.8% |
| 6 | 상모동경북 구미시 · 1년 전 14,722 → 지금 14,793명 | +0.5% |
| 7 | 진평동경북 구미시 · 1년 전 14,870 → 지금 14,918명 | +0.3% |
| 8 | 구포동경북 구미시 · 1년 전 3,049 → 지금 3,038명 | -0.4% |
| 9 | 옥계동경북 구미시 · 1년 전 37,971 → 지금 37,795명 | -0.5% |
| 10 | 고아읍경북 구미시 · 1년 전 40,368 → 지금 40,140명 | -0.6% |
| 11 | 구평동경북 구미시 · 1년 전 19,934 → 지금 19,812명 | -0.6% |
| 12 | 사곡동경북 구미시 · 1년 전 13,690 → 지금 13,605명 | -0.6% |
| 13 | 봉곡동경북 구미시 · 1년 전 24,233 → 지금 24,029명 | -0.8% |
| 14 | 송정동경북 구미시 · 1년 전 23,089 → 지금 22,834명 | -1.1% |
| 15 | 원평동경북 구미시 · 1년 전 14,280 → 지금 14,109명 | -1.2% |
| 16 | 임은동경북 구미시 · 1년 전 10,728 → 지금 10,595명 | -1.2% |
| 17 | 남통동경북 구미시 · 1년 전 7,637 → 지금 7,517명 | -1.6% |
| 18 | 광평동경북 구미시 · 1년 전 3,947 → 지금 3,884명 | -1.6% |
| 19 | 해평면경북 구미시 · 1년 전 3,569 → 지금 3,506명 | -1.8% |
| 20 | 도량동경북 구미시 · 1년 전 26,266 → 지금 25,711명 | -2.1% |
| 21 | 형곡동경북 구미시 · 1년 전 27,193 → 지금 26,597명 | -2.2% |
| 22 | 선산읍경북 구미시 · 1년 전 13,314 → 지금 12,968명 | -2.6% |
| 23 | 장천면경북 구미시 · 1년 전 2,712 → 지금 2,634명 | -2.9% |
| 24 | 오태동경북 구미시 · 1년 전 7,456 → 지금 7,223명 | -3.1% |
| 25 | 신평동경북 구미시 · 1년 전 4,183 → 지금 4,043명 | -3.3% |
| 26 | 황상동경북 구미시 · 1년 전 7,940 → 지금 7,583명 | -4.5% |
경북 구미시에서 이 값이 있는 동 26곳 전부입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.