경기 양주시 인구가 늘어난 동네 (1년)
경기 양주시에서 인구가 늘어난 동네 순위입니다. 1위는 경기 양주시 회정동(+8.7%), 2위는 경기 양주시 덕정동(+4.6%)입니다.
1년 사이 주민이 늘어난 비율이 큰 순입니다. 새 아파트 입주 · 개발로 손님이 늘고 있는 동네입니다. 1년 전 주민 2,000명 이상인 동만.
| # | 동 | 인구 증가 |
|---|---|---|
| 1 | 회정동경기 양주시 · 1년 전 6,379 → 지금 6,936명 | +8.7% |
| 2 | 덕정동경기 양주시 · 1년 전 17,955 → 지금 18,774명 | +4.6% |
| 3 | 옥정동경기 양주시 · 1년 전 98,803 → 지금 100,928명 | +2.2% |
| 4 | 장흥면경기 양주시 · 1년 전 13,333 → 지금 13,611명 | +2.1% |
| 5 | 덕계동경기 양주시 · 1년 전 39,790 → 지금 40,314명 | +1.3% |
| 6 | 광사동경기 양주시 · 1년 전 11,250 → 지금 11,325명 | +0.7% |
| 7 | 만송동경기 양주시 · 1년 전 8,187 → 지금 8,213명 | +0.3% |
| 8 | 백석읍경기 양주시 · 1년 전 25,559 → 지금 25,498명 | -0.2% |
| 9 | 삼숭동경기 양주시 · 1년 전 21,268 → 지금 21,152명 | -0.5% |
| 10 | 고암동경기 양주시 · 1년 전 15,641 → 지금 15,502명 | -0.9% |
| 11 | 고읍동경기 양주시 · 1년 전 8,430 → 지금 8,340명 | -1.1% |
| 12 | 산북동경기 양주시 · 1년 전 2,173 → 지금 2,143명 | -1.4% |
| 13 | 광적면경기 양주시 · 1년 전 10,525 → 지금 10,327명 | -1.9% |
| 14 | 남면경기 양주시 · 1년 전 5,967 → 지금 5,796명 | -2.9% |
| 15 | 은현면경기 양주시 · 1년 전 5,048 → 지금 4,866명 | -3.6% |
경기 양주시에서 이 값이 있는 동 15곳 전부입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.