한눈에
| 동네 | 커피 프랜차이즈 지점 | 많은 브랜드 |
|---|---|---|
| 송도동 (인천 연수구) | 125곳 | 메가엠지씨커피 19 · 컴포즈커피 18 · 빽다방 12 · 더벤티 10 |
| 가산동 (서울 금천구) | 94곳 | 매머드익스프레스 23 · 메가엠지씨커피 10 · 컴포즈커피 8 · 빽다방 7 |
| 서초동 (서울 서초구) | 89곳 | 메가엠지씨커피 18 · 매머드익스프레스 15 · 투썸플레이스 12 · 고품격커피공장 6 |
| 부평동 (인천 부평구) | 88곳 | 메가엠지씨커피 19 · 컴포즈커피 13 · 더벤티 10 · 빽다방 8 |
| 역삼동 (서울 강남구) | 87곳 | 메가엠지씨커피 19 · 투썸플레이스 13 · 매머드익스프레스 12 · 커피나인 9 |
| 구로동 (서울 구로구) | 87곳 | 메가엠지씨커피 15 · 빽다방 11 · 매머드익스프레스 11 · 컴포즈커피 9 |
| 마곡동 (서울 강서구) | 74곳 | 메가엠지씨커피 13 · 컴포즈커피 10 · 매머드익스프레스 8 · 빽다방 7 |
| 구월동 (인천 남동구) | 73곳 | 메가엠지씨커피 13 · 컴포즈커피 11 · 빽다방 9 · 더벤티 4 |
| 신림동 (서울 관악구) | 73곳 | 메가엠지씨커피 21 · 빽다방 7 · 컴포즈커피 7 · 투썸플레이스 4 |
| 고잔동 (경기 안산시 단원구) | 72곳 | 메가엠지씨커피 10 · 컴포즈커피 10 · 빽다방 9 · 매머드익스프레스 4 |
커피 프랜차이즈 138개 브랜드의 지점 19,381곳이 2,493개 동에 있습니다. 시도로는 경기 4,880곳 · 서울 3,811곳 · 광주·전남 1,432곳 · 부산 1,428곳 · 인천 1,301곳 순입니다.
상위 동네는 두 종류다
- 직장가 — 가산동(가산디지털단지) · 서초동 · 역삼동 · 구로동 · 마곡동은 일하는 사람이 많은 동네입니다. 가산동에서는 테이크아웃 중심의 매머드익스프레스가 23곳으로 메가커피(10곳)보다 많고, 서초동 · 역삼동에는 매장이 큰 투썸플레이스가 12 · 13곳 들어와 있습니다
- 큰 신도시 · 주거 중심지 — 송도동 · 부평동 · 구월동 · 신림동 · 고잔동은 사는 사람이 많은 동네입니다. 메가커피 · 컴포즈커피 · 빽다방 · 더벤티 같은 저가 커피가 고르게 들어와 있습니다
같은 커피라도 동네에 따라 들어온 브랜드가 다릅니다. 동 이름을 누르면 그 동의 사는 · 일하는 사람, 업종별 생존율, 프랜차이즈 목록을 볼 수 있습니다.
브랜드마다 어디에 많나
| 브랜드 | 찾은 지점 | 공정위 가맹점 | 동 | 지점이 많은 동네 |
|---|---|---|---|---|
| 메가엠지씨커피 | 3,469곳 | 3,325곳 | 1,468개 | 신림동 21 · 역삼동 19 · 부평동 19 |
| 컴포즈커피 | 2,594곳 | 2,649곳 | 1,325개 | 송도동 18 · 연산동(부산 연제구) 14 · 주안동(인천 미추홀구) 14 |
| 빽다방 | 1,691곳 | 1,712곳 | 1,011개 | 송도동 12 · 안양동(경기 안양시 만안구) 11 · 구로동 11 |
| 투썸플레이스 | 1,469곳 | 1,510곳 | 987개 | 역삼동 13 · 서초동 12 · 송도동 9 |
| 더벤티 | 1,196곳 | 1,230곳 | 800개 | 송도동 10 · 부평동 10 · 진접읍(경기 남양주시) 7 |
| 매머드익스프레스 | 694곳 | 742곳 | 389개 | 가산동 23 · 서초동 15 · 역삼동 12 |
| 하삼동커피 | 590곳 | 644곳 | 407개 | 물금읍(경남 양산시) 9 · 송도동 7 · 대연동(부산 남구) 5 |
| 디저트39 | 409곳 | 504곳 | 371개 | 송도동 4 · 관양동(경기 안양시 동안구) 3 · 연산동 3 |
메가커피는 지점 수가 많은 만큼 넓게 퍼져 있습니다. 매머드익스프레스는 389개 동에 지점 694곳이 있어, 동 하나에 평균 1.8곳으로 직장가에 몰려 있습니다.
이렇게 셌습니다
- 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2025년 12월 파일의 상호명이 공정위 브랜드 이름으로 시작하고, 업종이 음식점인 가게를 그 브랜드 지점으로 셌습니다
- 브랜드마다 찾은 지점 수를 공정위 가맹점 수(2025년)와 견줘 0.6~1.4배로 맞는 브랜드만 썼습니다. 위 표의 브랜드는 0.81~1.04배입니다. 이름이 흔해 다른 가게까지 잡히거나, 상호를 다르게 등록하는 브랜드는 뺐습니다
- 직영점도 들어가고, 상호를 브랜드 이름과 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다
- 「커피」는 공정위 가맹사업 통계의 업종 중분류입니다
지점이 많다고 장사가 잘되는 것은 아닙니다. 브랜드마다의 폐점률 · 창업비용은 커피 프랜차이즈 비교에서, 동네 카페가 몇 년 버텼는지는 카페 업종 순위에서 볼 수 있습니다.