전국 곧 아파트가 입주하는 동네
전국에서 곧 아파트가 입주하는 동네 순위입니다. 1위는 경기 평택시 장안동(7,358세대), 2위는 경기 고양시 일산동구 장항동(4,507세대)입니다.
앞으로 24개월 안에 입주할 아파트 세대가 많은 순입니다(청약 공고 기준 · 조합원 몫은 빠짐). 입주가 시작되면 생활 업종 손님이 늘어납니다.
| # | 동 | 입주 예정 |
|---|---|---|
| 1 | 장안동경기 평택시 · 평택 브레인시티 5BL 대광로제비앙 그랜드센텀(2027년 1월) · 평택 브레인시티 중흥S-클래스(2027년 2월) | 7,358세대 |
| 2 | 장항동경기 고양시 일산동구 · 고양 장항 제일풍경채(2026년 12월) · 고양 장항 아테라(2027년 5월) | 4,507세대 |
| 3 | 진접읍경기 남양주시 · 남양주진접2지구 B-1블록 공공분양(본청약)(2028년 4월) · 남양주진접2 지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 입주자모집(본청약)(2028년 4월) | 4,230세대 |
| 4 | 강동동부산 강서구 · 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스(2026년 11월) · 에코델타시티 아테라(24BL)(2028년 3월) | 4,190세대 |
| 5 | 진원면광주·전남 장성군 · 힐스테이트 첨단센트럴(2026년 10월) · 첨단 제일풍경채 A2블록(2026년 10월) | 3,814세대 |
| 6 | 불로동인천 검단구 · 제일풍경채 검단Ⅲ 본청약(2026년 10월) · 제일풍경채 검단Ⅳ(2027년 2월) | 3,729세대 |
| 7 | 남동경기 용인시 처인구 · 용인 푸르지오 원클러스터 1단지(2027년 8월) · 용인 푸르지오 원클러스터 2단지(2028년 2월) | 3,724세대 |
| 8 | 탕정면충남 아산시 · 아산탕정자이 퍼스트시티(2027년 12월) · 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL)(2028년 2월) | 3,451세대 |
| 9 | 송도동인천 연수구 · 송도자이풍경채 그라노블 1단지(2027년 6월) · 송도자이풍경채 그라노블 2단지(2027년 6월) | 3,450세대 |
| 10 | 학하동대전 유성구 · 힐스테이트 도안리버파크 1단지(2027년 8월) · 힐스테이트 도안리버파크 2단지(2027년 9월) | 3,336세대 |
| 11 | 송절동충북 청주시 흥덕구 · 신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴(2027년 1월) · 청주테크노폴리스 아테라(A8블록)(2027년 8월) | 3,083세대 |
| 12 | 효성동인천 계양구 · 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭)(2027년 11월) · 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지(2027년 11월) | 3,053세대 |
| 13 | 현덕면경기 평택시 · 평택 푸르지오 센터파인(2026년 11월) · 평택 화양 동문 디 이스트(2026년 11월) | 2,993세대 |
| 14 | 북변동경기 김포시 · 김포 북변 우미 린 파크리브(2027년 12월) · 한강 수자인 오브센트(2028년 2월) | 2,947세대 |
| 15 | 신정동울산 남구 · e편한세상 신정 스카이하임(2026년 10월) · 힐스테이트 문수로 센트럴 1단지(2027년 2월) | 2,935세대 |
| 16 | 대잠동경북 포항시 남구 · 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지(2027년 9월) · 힐스테이트 더샵 상생공원 1단지(2027년 9월) | 2,667세대 |
| 17 | 이목동경기 수원시 장안구 · 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅰ(2027년 9월) · 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)(2028년 5월) | 2,512세대 |
| 18 | 대연동부산 남구 · 대연 디아이엘(2027년 4월) · 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄(2028년 5월) | 2,485세대 |
| 19 | 학익동인천 미추홀구 · 인하대역 푸르지오 에듀포레(2028년 3월) · 시티오씨엘 6단지(2028년 4월) | 2,423세대 |
| 20 | 다운동울산 중구 · 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 본청약(2026년 11월) · 울산 다운2지구 우미 린 어반파크(2027년 7월) | 2,347세대 |
| 21 | 산척동경기 화성시 동탄구 · 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL)(2028년 6월) · 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(국민)(2028년 7월) | 2,291세대 |
| 22 | 문화동대전 중구 · e편한세상 서대전역 센트로(2026년 12월) · 문화자이SKVIEW(2027년 8월) | 2,211세대 |
| 23 | 은행동경기 시흥시 · 시흥 은계 에피트(2026년 10월) · 시흥 롯데캐슬 시그니처 1블록(2027년 7월) | 2,163세대 |
| 24 | 야음동울산 남구 · e편한세상 번영로 리더스포레(2026년 11월) · 번영로 하늘채 라크뷰(2027년 11월) | 2,146세대 |
| 25 | 고덕동경기 평택시 · 고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼(2027년 5월) · 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)(2028년 2월) | 2,096세대 |
| 26 | 성성동충남 천안시 서북구 · 천안 아이파크 시티(2027년 12월) · 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)(2027년 12월) | 2,009세대 |
| 27 | 풍암동광주·전남 서구 · 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL(2027년 8월) · 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL(2027년 8월) | 1,857세대 |
| 28 | 월계동서울 노원구 · 서울원 아이파크(2028년 7월) | 1,856세대 |
| 29 | 옥련동인천 연수구 · 래미안 센트리폴(3BL)(2027년 12월) · 래미안 센트리폴(2BL)(2028년 1월) | 1,843세대 |
| 30 | 양산동경기 오산시 · 롯데캐슬 위너스포레(2027년 8월) · 힐스테이트 오산더클래스(2027년 8월) | 1,804세대 |
| 31 | 원흥동경기 고양시 덕양구 · 고양창릉지구 S-6블록 공공분양주택(본청약)(2027년 12월) · 고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약)(2028년 1월) | 1,792세대 |
| 32 | 합강동세종 · 엘리프 세종 스마트시티(2028년 2월) · 세종 5-1 양우내안애 아스펜(2028년 3월) | 1,765세대 |
| 33 | 월암동경기 의왕시 · 의왕월암 A-1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)(2027년 11월) · 의왕월암 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자 모집(2027년 11월) | 1,760세대 |
| 34 | 갈매동경기 구리시 · 구리갈매역세권 A-4블록 공공분양주택(본청약)(2028년 9월) · 구리갈매역세권 A-4블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약)(2028년 9월) | 1,742세대 |
| 35 | 마전동인천 검단구 · 검단 스타힐스 가현숲(2027년 4월) · 검단신도시 푸르지오 더 파크(2027년 12월) | 1,741세대 |
| 36 | 무실동강원 원주시 · 원주무실지구 A-2블록 공공분양주택(2028년 4월) · 원주역 중흥S-클래스(2028년 6월) | 1,703세대 |
| 37 | 사직동충북 청주시 서원구 · 힐스테이트 어울림 청주사직(2027년 6월) | 1,675세대 |
| 38 | 포곡읍경기 용인시 처인구 · 용인 에버랜드역 칸타빌(2026년 11월) · 용인 둔전역 에피트(2027년 7월) | 1,623세대 |
| 39 | 송하동광주·전남 남구 · 광주 송암공원 중흥S-클래스 SK VIEW(2027년 12월) | 1,575세대 |
| 40 | 홍북읍충남 홍성군 · e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택)(2027년 1월) · e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택)(2028년 8월) | 1,554세대 |
| 41 | 곤지암읍경기 광주시 · 힐스테이트 광주곤지암역(2027년 5월) · 곤지암역 센트럴 아이파크(2027년 5월) | 1,547세대 |
| 42 | 당하동인천 검단구 · 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)(2028년 8월) | 1,534세대 |
| 43 | 업성동충남 천안시 서북구 · e편한세상 성성호수공원(2028년 2월) | 1,498세대 |
| 44 | 매곡동광주·전남 북구 · 힐스테이트 중외공원 2블록(2026년 12월) · 힐스테이트 중외공원 3블록(2026년 12월) | 1,466세대 |
| 45 | 중노송동전북 전주시 완산구 · 더샵 라비온드(2028년 6월) | 1,426세대 |
| 46 | 의정부동경기 의정부시 · 더샵 의정부역 링크시티(2027년 10월) | 1,401세대 |
| 47 | 장안읍부산 기장군 · 부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL) 본청약(2027년 2월) · 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약)(2027년 6월) | 1,396세대 |
| 48 | 풍무동경기 김포시 · 풍무역 롯데캐슬 시그니처(2028년 7월) · 해링턴플레이스 풍무(1BL)(2028년 8월) | 1,390세대 |
| 49 | 우암동부산 남구 · 해링턴 마레(2026년 12월) | 1,382세대 |
| 50 | 부발읍경기 이천시 · 부발역 에피트 에디션(2028년 2월) · 이천 부발역 에피트(2028년 5월) | 1,377세대 |
전국 318개 동 가운데 위 50곳입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.