전국 새 상가가 많이 들어서는 동네
전국에서 새 상가가 많이 들어서는 동네 순위입니다. 1위는 부산 강서구 대저2동(205,393㎡), 2위는 서울 강남구 역삼동(91,598㎡)입니다.
지금 공사 중이거나 최근 2년 안에 허가를 받고 착공을 기다리는 신축 상가 건물(제1 · 2종 근린생활시설 · 판매시설)의 연면적이 큰 순입니다. 곧 가게 자리가 늘어나 손님을 나눠야 하고, 준공 직후에는 빈 점포와 임대 조건 경쟁이 생기는 동네입니다. 아파트 단지 상가 · 주상복합 상가는 들어 있지 않습니다. 읍 · 면은 순위에서 뺐습니다 — 제2종 근린생활시설에 작은 공장(제조업소) · 사무소가 들어가 산업단지 주변 읍 · 면이 가게와 상관없이 위에 오기 때문입니다(읍 · 면의 값은 그 동네 페이지에서 볼 수 있습니다). 공사 중 + 허가가 3동 이상인 동만.
| # | 동 | 새 상가 |
|---|---|---|
| 1 | 대저2동부산 강서구 · 공사 중 19동 · 허가 10동 · 최근 3년 준공 75동 | 205,393㎡ |
| 2 | 역삼동서울 강남구 · 공사 중 22동 · 허가 11동 · 최근 3년 준공 101동 | 91,598㎡ |
| 3 | 고덕동경기 평택시 · 공사 중 3동 · 허가 3동 · 최근 3년 준공 28동 | 89,580㎡ |
| 4 | 송절동충북 청주시 흥덕구 · 공사 중 23동 · 허가 9동 · 최근 3년 준공 31동 | 71,646㎡ |
| 5 | 논현동서울 강남구 · 공사 중 41동 · 허가 19동 · 최근 3년 준공 136동 | 70,829㎡ |
| 6 | 부평동인천 부평구 · 공사 중 7동 · 허가 3동 · 최근 3년 준공 16동 | 46,773㎡ |
| 7 | 반곡동강원 원주시 · 공사 중 6동 · 허가 6동 · 최근 3년 준공 12동 | 42,320㎡ |
| 8 | 대야동경기 시흥시 · 공사 중 9동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 14동 | 38,735㎡ |
| 9 | 학의동경기 의왕시 · 공사 중 7동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 20동 | 37,963㎡ |
| 10 | 명지동부산 강서구 · 공사 중 12동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 19동 | 36,256㎡ |
| 11 | 산곡동경기 의정부시 · 공사 중 3동 · 허가 1동 · 최근 3년 준공 9동 | 35,562㎡ |
| 12 | 동패동경기 파주시 · 공사 중 9동 · 허가 4동 · 최근 3년 준공 15동 | 34,846㎡ |
| 13 | 청담동서울 강남구 · 공사 중 16동 · 허가 6동 · 최근 3년 준공 39동 | 33,457㎡ |
| 14 | 원당동인천 검단구 · 공사 중 2동 · 허가 3동 · 최근 3년 준공 5동 | 29,676㎡ |
| 15 | 한남동서울 용산구 · 공사 중 14동 · 허가 11동 · 최근 3년 준공 30동 | 29,384㎡ |
| 16 | 잠원동서울 서초구 · 공사 중 2동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 18동 | 28,475㎡ |
| 17 | 식사동경기 고양시 일산동구 · 공사 중 16동 · 허가 11동 · 최근 3년 준공 12동 | 27,555㎡ |
| 18 | 운남동인천 영종구 · 공사 중 8동 · 허가 17동 · 최근 3년 준공 15동 | 27,392㎡ |
| 19 | 고매동경기 용인시 기흥구 · 공사 중 9동 · 허가 5동 · 최근 3년 준공 21동 | 26,650㎡ |
| 20 | 송정동경기 광주시 · 공사 중 13동 · 허가 6동 · 최근 3년 준공 18동 | 25,998㎡ |
| 21 | 신사동서울 강남구 · 공사 중 18동 · 허가 5동 · 최근 3년 준공 65동 | 24,886㎡ |
| 22 | 광명동경기 광명시 · 공사 중 9동 · 허가 1동 · 최근 3년 준공 6동 | 23,688㎡ |
| 23 | 온천동부산 동래구 · 공사 중 5동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 23동 | 22,918㎡ |
| 24 | 백석동충남 천안시 서북구 · 공사 중 5동 · 허가 1동 · 최근 3년 준공 3동 | 22,681㎡ |
| 25 | 덕계동경기 양주시 · 공사 중 18동 · 허가 39동 · 최근 3년 준공 24동 | 22,674㎡ |
| 26 | 서둔동경기 수원시 권선구 · 공사 중 3동 · 허가 3동 · 최근 3년 준공 2동 | 22,257㎡ |
| 27 | 송도동인천 연수구 · 공사 중 10동 · 허가 3동 · 최근 3년 준공 5동 | 21,667㎡ |
| 28 | 철산동경기 광명시 · 공사 중 4동 · 허가 1동 · 최근 3년 준공 4동 | 20,951㎡ |
| 29 | 역북동경기 용인시 처인구 · 공사 중 12동 · 허가 3동 · 최근 3년 준공 19동 | 20,334㎡ |
| 30 | 서초동서울 서초구 · 공사 중 11동 · 허가 4동 · 최근 3년 준공 28동 | 20,161㎡ |
| 31 | 옥정동경기 양주시 · 공사 중 2동 · 허가 5동 · 최근 3년 준공 9동 | 19,098㎡ |
| 32 | 삼성동서울 강남구 · 공사 중 14동 · 허가 6동 · 최근 3년 준공 43동 | 18,709㎡ |
| 33 | 당하동인천 검단구 · 공사 중 3동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 9동 | 18,378㎡ |
| 34 | 비산동경기 안양시 동안구 · 공사 중 2동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 0동 | 18,222㎡ |
| 35 | 양재동서울 서초구 · 공사 중 7동 · 허가 4동 · 최근 3년 준공 16동 | 17,935㎡ |
| 36 | 가좌동경남 진주시 · 공사 중 7동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 11동 | 17,637㎡ |
| 37 | 문암동충북 청주시 흥덕구 · 공사 중 10동 · 허가 2동 · 최근 3년 준공 11동 | 17,585㎡ |
| 38 | 방배동서울 서초구 · 공사 중 11동 · 허가 3동 · 최근 3년 준공 31동 | 17,477㎡ |
| 39 | 불당동충남 천안시 서북구 · 공사 중 2동 · 허가 1동 · 최근 3년 준공 3동 | 17,440㎡ |
| 40 | 성석동경기 고양시 일산동구 · 공사 중 32동 · 허가 17동 · 최근 3년 준공 54동 | 17,248㎡ |
| 41 | 왕길동인천 검단구 · 공사 중 12동 · 허가 8동 · 최근 3년 준공 15동 | 17,077㎡ |
| 42 | 효자동3가전북 전주시 완산구 · 공사 중 3동 · 허가 6동 · 최근 3년 준공 3동 | 17,011㎡ |
| 43 | 석전동경남 창원시 마산회원구 · 공사 중 3동 · 허가 0동 · 최근 3년 준공 6동 | 16,923㎡ |
| 44 | 고림동경기 용인시 처인구 · 공사 중 10동 · 허가 4동 · 최근 3년 준공 14동 | 16,833㎡ |
| 45 | 대치동서울 강남구 · 공사 중 8동 · 허가 5동 · 최근 3년 준공 28동 | 16,720㎡ |
| 46 | 중산동경기 고양시 일산동구 · 공사 중 3동 · 허가 0동 · 최근 3년 준공 5동 | 16,688㎡ |
| 47 | 운북동인천 영종구 · 공사 중 27동 · 허가 18동 · 최근 3년 준공 13동 | 15,487㎡ |
| 48 | 가재동경기 평택시 · 공사 중 13동 · 허가 6동 · 최근 3년 준공 9동 | 15,440㎡ |
| 49 | 학익동인천 미추홀구 · 공사 중 5동 · 허가 1동 · 최근 3년 준공 3동 | 15,352㎡ |
| 50 | 불로동인천 검단구 · 공사 중 2동 · 허가 3동 · 최근 3년 준공 10동 | 15,231㎡ |
전국 937개 동 가운데 위 50곳입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.