중식
강서구 중식 생존율 · 동네별 비교
서울 강서구 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
강서구에서 2014년 이후 문을 연 중식 가게 열 곳 중 3곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동네별로는 3개 동에서 3년 표본이 30곳을 넘습니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 7곳3년 안에 문 닫음 3곳
- 3년 생존율
- 68.6%서울 전체보다 2.4%p 낮음
- 지금 영업 중
- 246곳최근 1년 새로 35곳
- 동네별 상세
- 3곳3년 표본 30곳 넘는 동
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 92.0%287/ | 68.6%168/ | 54.1%98/ |
| 서울 | 92.1%4,537/ | 71.0%2,866/ | 59.2%1,784/ |
| 전국 | 94.5%21,197/ | 77.5%14,594/ | 66.6%9,264/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 5.1년문을 연 중식 가게 절반이 넘기지 못하고 닫은 때
- 닫은 가게만 평균 내면
- 3.0년닫은 157곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 246곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 13%
- 1~3년 22%
- 3~5년 12%
- 5~10년 24%
- 10년 이상 28%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 347곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
3년 표본이 30곳 넘는 동 · 3년 생존율 높은 순. 동 이름을 누르면 그 동의 중식 상세로 갑니다.
| 동 | 3년 생존 | 1층 ㎡당 | 영업 중 |
|---|---|---|---|
| 마곡동 | 69.6% 71/102 | 34,090원추정 | 81 |
| 화곡동 | 66.2% 43/65 | 34,660원추정 | 71 |
| 등촌동 | 59.4% 19/32 | 37,750원추정 | 34 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 방화동 | 73.3% 11/15 표본 적음 | 33,270원추정 | 27 |
| 내발산동 | 50.0% 7/14 표본 적음 | 36,510원추정 | 12 |
3년 표본 10곳 미만인 동 4곳 지금 영업 중 21곳 — 가양동(7) · 공항동(7) · 염창동(6) · 외발산동(1)
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 중식 가게 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
새로 연 곳과 닫은 곳
2025년부터 문 닫은 중식 가게가 새로 연 중식 가게보다 많아졌습니다 — 2025년 34곳 열고 42곳 닫음.
새로 연 곳닫은 곳 (폐업 · 말소)아래 숫자 = 그해 늘어난(+) · 줄어든(−) 수
인허가 기준 · 정제 규칙을 건 뒤 · 다른 사람에게 넘긴 가게(승계)는 닫은 것으로 세지 않습니다. 2026년은 2026.10.11까지입니다.
크기별 3년 생존율
40평 이상 가게가 3년을 버틴 비율(86.5%)이 10평 미만(57.9%)보다 28.6%p 높았습니다.
인허가 면적(영업장) 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게. 1평 = 3.3㎡.
어느 달에 많이 여나
3월에 가장 많이 열고(24곳) 2월에 가장 적게 열었습니다 (2019~2025년 합).
2019~2025년에 문을 연 가게를 달마다 더했습니다.
서울의 다른 시군구와 비교
서울에서 중식 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 종로구 | 82.2% 83/101 | 162 |
| 도봉구 | 80.0% 44/55 | 78 |
| 송파구 | 79.9% 127/159 | 184 |
| 용산구 | 79.3% 65/82 | 136 |
| 강북구 | 74.1% 43/58 | 77 |
| 영등포구 | 72.7% 373/513 | 505 |
| 중구 | 72.4% 142/196 | 220 |
| 노원구 | 72.0% 72/100 | 136 |
| 양천구 | 71.8% 74/103 | 117 |
| 강남구 | 71.8% 201/280 | 395 |
| 서대문구 | 71.8% 94/131 | 138 |
| 서초구 | 71.5% 118/165 | 223 |
| 동작구 | 71.3% 62/87 | 121 |
| 성북구 | 71.1% 64/90 | 133 |
| 구로구 | 70.5% 229/325 | 308 |
| 중랑구 | 70.0% 49/70 | 108 |
| 은평구 | 69.7% 69/99 | 113 |
| 강서구 | 68.6% 168/245 | 246 |
| 금천구 | 68.2% 137/201 | 189 |
| 성동구 | 68.1% 64/94 | 104 |
| 마포구 | 67.5% 156/231 | 238 |
| 관악구 | 67.4% 120/178 | 197 |
| 동대문구 | 66.7% 96/144 | 159 |
| 강동구 | 65.5% 74/113 | 139 |
| 광진구 | 65.4% 142/217 | 246 |
강서구의 다른 업종
강서구 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 인쇄소참고 | 97.7% 42/43 | 86 |
| 유흥주점참고 | 96.6% 57/59 | 122 |
| 노래방참고 | 92.5% 74/80 | 290 |
| 헬스장참고 | 90.7% 196/216 | 287 |
| 태권도장참고 | 87.9% 29/33 | 113 |
| 애견미용 | 87.8% 101/115 | 112 |
| 당구장참고 | 81.0% 68/84 | 122 |
| 미용실 | 77.5% 756/976 | 1,197 |
| 편의점 | 77.2% 318/412 | 320 |
| 애견호텔·유치원 | 75.0% 63/84 | 70 |
| 패스트푸드 | 73.6% 64/87 | 90 |
| 네일숍 | 73.3% 315/430 | 319 |
| 소주방·주점 | 73.1% 128/175 | 196 |
| 고깃집 | 71.7% 33/46 | 75 |
| 정육점 | 70.3% 161/229 | 196 |
| 외국음식 | 69.6% 55/79 | 61 |
| 피부관리실 | 68.6% 337/491 | 425 |
| 골프연습장참고 | 67.7% 21/31 | 58 |
| 호프·통닭(치킨집) | 65.5% 273/417 | 322 |
| 카페 | 65.4% 992/1,517 | 875 |
| 메이크업 | 64.8% 114/176 | 193 |
| 일식 | 64.6% 325/503 | 371 |
| 빵집 | 64.2% 167/260 | 215 |
| 한식 | 63.5% 2,131/3,356 | 2,757 |
| 펫숍 | 62.3% 33/53 | 28 |
| 분식 | 61.7% 195/316 | 279 |
| 오락실·인형뽑기 | 61.0% 75/123 | 110 |
| 경양식 | 60.5% 450/744 | 409 |
| 세탁소 | 60.0% 36/60 | 165 |
| PC방참고 | 58.3% 140/240 | 125 |
| 이발소 | 58.3% 56/96 | 121 |
| 반찬가게·떡집 | 54.3% 568/1,047 | 720 |
| 도시민박 | 54.2% 26/48 | 195 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 단란주점참고 | 95.5% 21/22 표본 적음 | 135 |
| 숙박업참고 | 81.0% 17/21 표본 적음 | 104 |
| 뷔페 | 78.3% 18/23 표본 적음 | 27 |
| 횟집 | 76.9% 20/26 표본 적음 | 32 |
| 김밥·도시락 | 75.0% 9/12 표본 적음 | 21 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 다방(영업 중 9곳) · 푸드트럭(영업 중 7곳) · 탕류(영업 중 1곳)