정육점
서초구 정육점 생존율 · 동네별 비교
서울 서초구 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
서초구에서 2014년 이후 문을 연 정육점 열 곳 중 3곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동네별로는 4개 동에서 3년 표본이 30곳을 넘습니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 7곳3년 안에 문 닫음 3곳
- 3년 생존율
- 72.1%서울 전체보다 1.1%p 높음
- 지금 영업 중
- 398곳최근 1년 새로 18곳
- 동네별 상세
- 4곳3년 표본 30곳 넘는 동
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 서초구 | 91.4%245/ | 72.1%176/ | 63.2%134/ |
| 서울 | 91.7%4,962/ | 71.0%3,363/ | 57.3%2,324/ |
| 전국 | 91.9%32,808/ | 74.4%23,017/ | 62.2%16,426/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 12년 넘게12년이 지나도 절반 넘게 영업 중
- 닫은 가게만 평균 내면
- 2.6년닫은 106곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 398곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 5%
- 1~3년 5%
- 3~5년 6%
- 5~10년 20%
- 10년 이상 64%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 286곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
3년 표본이 30곳 넘는 동 · 3년 생존율 높은 순. 동 이름을 누르면 그 동의 정육점 상세로 갑니다.
| 동 | 3년 생존 | 1층 ㎡당 | 영업 중 |
|---|---|---|---|
| 서초동 | 73.6% 64/87 | 62,120원추정 | 128 |
| 반포동 | 72.7% 24/33 | 55,310원추정 | 68 |
| 양재동 | 72.1% 31/43 | 46,930원추정 | 66 |
| 방배동 | 67.4% 31/46 | 52,840원추정 | 90 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 잠원동 | 83.3% 20/24 표본 적음 | 56,720원추정 | 30 |
3년 표본 10곳 미만인 동 4곳 지금 영업 중 16곳 — 우면동(10) · 내곡동(2) · 신원동(2) · 염곡동(2)
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 정육점 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
새로 연 곳과 닫은 곳
2025년 14곳이 새로 열고 8곳이 닫아, 한 해 6곳 늘었습니다.
새로 연 곳닫은 곳 (폐업 · 말소)아래 숫자 = 그해 늘어난(+) · 줄어든(−) 수
인허가 기준 · 정제 규칙을 건 뒤 · 다른 사람에게 넘긴 가게(승계)는 닫은 것으로 세지 않습니다. 2026년은 2026.10.11까지입니다.
크기별 3년 생존율
10평 미만 가게가 3년을 버틴 비율(75.0%)이 20~40평(65.6%)보다 9.4%p 높았습니다.
인허가 면적(영업장) 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게. 1평 = 3.3㎡.
어느 달에 많이 여나
5월에 가장 많이 열고(21곳) 10월에 가장 적게 열었습니다 (2019~2025년 합).
2019~2025년에 문을 연 가게를 달마다 더했습니다.
서울의 다른 시군구와 비교
서울에서 정육점 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 금천구 | 80.7% 180/223 | 327 |
| 성동구 | 79.9% 769/963 | 1,275 |
| 중구 | 78.4% 69/88 | 190 |
| 송파구 | 74.2% 239/322 | 581 |
| 종로구 | 73.8% 62/84 | 151 |
| 성북구 | 73.6% 67/91 | 107 |
| 서초구 | 72.1% 176/244 | 398 |
| 동대문구 | 72.1% 165/229 | 339 |
| 강동구 | 71.9% 156/217 | 416 |
| 동작구 | 71.2% 57/80 | 117 |
| 강서구 | 70.3% 161/229 | 196 |
| 중랑구 | 69.5% 116/167 | 240 |
| 영등포구 | 68.3% 138/202 | 252 |
| 서대문구 | 68.0% 51/75 | 119 |
| 용산구 | 67.7% 44/65 | 67 |
| 양천구 | 67.3% 103/153 | 150 |
| 은평구 | 65.9% 81/123 | 123 |
| 강남구 | 64.4% 253/393 | 269 |
| 노원구 | 63.3% 69/109 | 125 |
| 도봉구 | 62.9% 56/89 | 120 |
| 광진구 | 62.2% 69/111 | 167 |
| 구로구 | 61.2% 74/121 | 141 |
| 관악구 | 60.4% 64/106 | 137 |
| 마포구 | 57.6% 80/139 | 133 |
| 강북구 | 56.1% 64/114 | 122 |
서초구의 다른 업종
서초구 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 노래방참고 | 95.7% 45/47 | 234 |
| 헬스장참고 | 95.2% 217/228 | 357 |
| 골프연습장참고 | 92.1% 35/38 | 141 |
| 당구장참고 | 91.2% 52/57 | 202 |
| 인쇄소참고 | 90.1% 82/91 | 124 |
| 체육도장참고 | 88.4% 61/69 | 154 |
| 애견미용 | 85.6% 83/97 | 93 |
| 편의점 | 81.3% 305/375 | 349 |
| 뷔페 | 81.2% 26/32 | 28 |
| 애견호텔·유치원 | 79.7% 51/64 | 44 |
| 일식 | 79.3% 257/324 | 356 |
| 미용실 | 78.5% 477/608 | 756 |
| 김밥·도시락 | 75.9% 41/54 | 34 |
| 메이크업 | 74.6% 103/138 | 128 |
| 네일숍 | 73.7% 247/335 | 226 |
| 호프·통닭(치킨집) | 73.3% 217/296 | 299 |
| 고깃집 | 72.2% 26/36 | 32 |
| 중식 | 71.5% 118/165 | 223 |
| PC방참고 | 69.7% 53/76 | 51 |
| 한식 | 69.6% 1,388/1,994 | 2,513 |
| 경양식 | 68.9% 337/489 | 422 |
| 세탁소 | 67.3% 37/55 | 155 |
| 푸드트럭 | 67.1% 106/158 | 85 |
| 카페 | 66.8% 971/1,453 | 977 |
| 소주방·주점 | 66.7% 30/45 | 29 |
| 피부관리실 | 66.1% 361/546 | 368 |
| 패스트푸드 | 65.7% 65/99 | 85 |
| 빵집 | 63.3% 190/300 | 227 |
| 펫숍 | 62.8% 27/43 | 17 |
| 분식 | 62.2% 183/294 | 301 |
| 이발소 | 62.0% 49/79 | 72 |
| 외국음식 | 61.8% 76/123 | 93 |
| 반찬가게·떡집 | 58.2% 632/1,085 | 613 |
| 도시민박 | 57.7% 30/52 | 97 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 태권도장참고 | 87.5% 21/24 표본 적음 | 29 |
| 숙박업참고 | 86.4% 19/22 표본 적음 | 44 |
| 횟집 | 66.7% 10/15 표본 적음 | 14 |
| 오락실·인형뽑기 | 57.1% 8/14 표본 적음 | 19 |
| 다방 | 53.8% 7/13 표본 적음 | 20 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 단란주점(영업 중 70곳) · 유흥주점(영업 중 36곳) · 탕류(영업 중 4곳) · 캠핑장(영업 중 2곳)