반찬가게·떡집
강동구 반찬가게·떡집 생존율 · 동네별 비교
서울 강동구 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
강동구에서 2014년 이후 문을 연 반찬가게·떡집 열 곳 중 5곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동네별로는 8개 동에서 3년 표본이 30곳을 넘습니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 5곳3년 안에 문 닫음 5곳
- 3년 생존율
- 50.1%서울 전체보다 4.8%p 낮음
- 지금 영업 중
- 621곳최근 1년 새로 65곳
- 동네별 상세
- 8곳3년 표본 30곳 넘는 동
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 강동구 | 86.7%949/ | 50.1%456/ | 35.1%247/ |
| 서울 | 87.2%19,829/ | 54.9%10,481/ | 39.5%5,679/ |
| 전국 | 88.4%116,402/ | 58.3%64,497/ | 43.9%36,570/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 3.1년문을 연 반찬가게·떡집 절반이 넘기지 못하고 닫은 때
- 닫은 가게만 평균 내면
- 2.6년닫은 705곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 621곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 10%
- 1~3년 23%
- 3~5년 14%
- 5~10년 22%
- 10년 이상 32%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 1,159곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
3년 표본이 30곳 넘는 동 · 3년 생존율 높은 순. 동 이름을 누르면 그 동의 반찬가게·떡집 상세로 갑니다.
| 동 | 3년 생존 | 1층 ㎡당 | 영업 중 |
|---|---|---|---|
| 둔촌동 | 68.2% 30/44 | 41,890원추정 | 35 |
| 고덕동 | 55.9% 38/68 | 28,990원추정 | 50 |
| 천호동 | 53.0% 87/164 | 47,560원실측 | 105 |
| 명일동 | 50.0% 57/114 | 42,740원추정 | 67 |
| 성내동 | 50.0% 108/216 | 46,310원추정 | 149 |
| 암사동 | 49.2% 60/122 | 39,950원추정 | 103 |
| 상일동 | 47.5% 19/40 | 35,190원추정 | 23 |
| 길동 | 40.8% 51/125 | 42,380원추정 | 80 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 강일동 | 33.3% 6/18 표본 적음 | 35,930원추정 | 9 |
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 반찬가게·떡집 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
새로 연 곳과 닫은 곳
2025년 79곳이 새로 열고 63곳이 닫아, 한 해 16곳 늘었습니다.
새로 연 곳닫은 곳 (폐업 · 말소)아래 숫자 = 그해 늘어난(+) · 줄어든(−) 수
인허가 기준 · 정제 규칙을 건 뒤 · 다른 사람에게 넘긴 가게(승계)는 닫은 것으로 세지 않습니다. 2026년은 2026.10.11까지입니다.
어느 달에 많이 여나
3월에 가장 많이 열고(74곳) 12월에 가장 적게 열었습니다 (2019~2025년 합).
2019~2025년에 문을 연 가게를 달마다 더했습니다.
서울의 다른 시군구와 비교
서울에서 반찬가게·떡집 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 영등포구 | 63.9% 490/767 | 687 |
| 중구 | 61.5% 279/454 | 456 |
| 노원구 | 61.3% 386/630 | 554 |
| 서초구 | 58.2% 632/1,085 | 613 |
| 동대문구 | 58.1% 484/833 | 759 |
| 용산구 | 57.6% 343/595 | 413 |
| 송파구 | 57.2% 815/1,424 | 1,069 |
| 금천구 | 56.9% 203/357 | 317 |
| 강북구 | 56.3% 293/520 | 406 |
| 은평구 | 56.3% 404/718 | 577 |
| 성북구 | 56.1% 361/643 | 493 |
| 종로구 | 55.9% 326/583 | 429 |
| 강남구 | 55.2% 791/1,434 | 884 |
| 도봉구 | 55.1% 283/514 | 384 |
| 강서구 | 54.3% 568/1,047 | 720 |
| 관악구 | 54.0% 375/695 | 465 |
| 성동구 | 53.7% 410/763 | 492 |
| 구로구 | 51.8% 309/597 | 388 |
| 광진구 | 51.6% 361/699 | 507 |
| 양천구 | 50.9% 437/858 | 520 |
| 동작구 | 50.9% 280/550 | 368 |
| 중랑구 | 50.8% 338/665 | 449 |
| 강동구 | 50.1% 456/911 | 621 |
| 마포구 | 49.6% 593/1,195 | 766 |
| 서대문구 | 47.0% 264/562 | 370 |
강동구의 다른 업종
강동구 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 태권도장참고 | 94.3% 33/35 | 91 |
| 노래방참고 | 93.9% 31/33 | 225 |
| 애견미용 | 91.3% 95/104 | 102 |
| 당구장참고 | 90.8% 59/65 | 105 |
| 헬스장참고 | 89.3% 109/122 | 178 |
| 애견호텔·유치원 | 88.9% 40/45 | 43 |
| 미용실 | 79.1% 618/781 | 1,055 |
| 골프연습장참고 | 78.1% 25/32 | 53 |
| 메이크업 | 77.0% 67/87 | 99 |
| 편의점 | 76.3% 306/401 | 282 |
| 소주방·주점 | 72.9% 35/48 | 55 |
| 정육점 | 71.9% 156/217 | 416 |
| 일식 | 70.3% 147/209 | 173 |
| 네일숍 | 70.1% 227/324 | 221 |
| 고깃집 | 67.7% 44/65 | 71 |
| 피부관리실 | 67.4% 217/322 | 254 |
| 오락실·인형뽑기 | 65.7% 46/70 | 55 |
| 중식 | 65.5% 74/113 | 139 |
| 카페 | 65.4% 604/923 | 543 |
| 이발소 | 64.3% 54/84 | 109 |
| 경양식 | 62.8% 140/223 | 180 |
| 호프·통닭(치킨집) | 62.7% 256/408 | 405 |
| 한식 | 59.9% 1,097/1,830 | 1,837 |
| 빵집 | 59.5% 131/220 | 204 |
| 외국음식 | 58.3% 35/60 | 50 |
| PC방참고 | 56.9% 95/167 | 182 |
| 분식 | 56.7% 190/335 | 300 |
| 패스트푸드 | 56.6% 94/166 | 79 |
| 펫숍 | 55.1% 27/49 | 29 |
| 세탁소 | 53.3% 24/45 | 135 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 유흥주점참고 | 100.0% 13/13 표본 적음 | 90 |
| 인쇄소참고 | 100.0% 15/15 표본 적음 | 24 |
| 뷔페 | 85.7% 18/21 표본 적음 | 15 |
| 단란주점참고 | 84.2% 16/19 표본 적음 | 81 |
| 도시민박 | 73.3% 11/15 표본 적음 | 247 |
| 김밥·도시락 | 66.7% 12/18 표본 적음 | 18 |
| 횟집 | 61.9% 13/21 표본 적음 | 30 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 숙박업(영업 중 70곳) · 다방(영업 중 4곳) · 푸드트럭(영업 중 2곳) · 캠핑장(영업 중 1곳) · 탕류(영업 중 1곳)