강원 지는 동네 (인구도 가게도 줄어든 동네)
강원에서 지는 동네 순위입니다. 1위는 강원 태백시 장성동(인구 -3.1% · 가게 -14.9%), 2위는 강원 삼척시 도계읍(인구 -2.8% · 가게 -11.8%)입니다.
1년 사이 주민이 줄고, 2022년 말보다 가게도 줄어든 동네를 두 감소율의 전국 순위(백분위) 평균으로 줄 세웠습니다. 임대료가 싸 보여도 손님이 줄고 있는 동네입니다. 「인구 증가」 · 「가게 증가」 두 순위에 모두 들어가는 동만.
| # | 동 | 지는 동네 |
|---|---|---|
| 1 | 장성동강원 태백시 · 1년 전 4,231 → 지금 4,100명 · 가게 2022년 말 289 → 246곳 | 인구 -3.1% · 가게 -14.9% |
| 2 | 도계읍강원 삼척시 · 1년 전 8,650 → 지금 8,406명 · 가게 2022년 말 544 → 480곳 | 인구 -2.8% · 가게 -11.8% |
| 3 | 개운동강원 원주시 · 1년 전 11,775 → 지금 11,390명 · 가게 2022년 말 828 → 776곳 | 인구 -3.3% · 가게 -6.3% |
| 4 | 학성동강원 원주시 · 1년 전 5,160 → 지금 4,990명 · 가게 2022년 말 622 → 586곳 | 인구 -3.3% · 가게 -5.8% |
| 5 | 노암동강원 강릉시 · 1년 전 13,731 → 지금 13,234명 · 가게 2022년 말 529 → 505곳 | 인구 -3.6% · 가게 -4.5% |
| 6 | 서면강원 철원군 · 1년 전 5,013 → 지금 4,897명 · 가게 2022년 말 531 → 508곳 | 인구 -2.3% · 가게 -4.3% |
| 7 | 석사동강원 춘천시 · 1년 전 32,673 → 지금 31,753명 · 가게 2022년 말 2,091 → 2,039곳 | 인구 -2.8% · 가게 -2.5% |
| 8 | 입암동강원 강릉시 · 1년 전 23,998 → 지금 23,353명 · 가게 2022년 말 762 → 743곳 | 인구 -2.7% · 가게 -2.5% |
| 9 | 일산동강원 원주시 · 1년 전 8,110 → 지금 7,876명 · 가게 2022년 말 714 → 699곳 | 인구 -2.9% · 가게 -2.1% |
| 10 | 용평면강원 평창군 · 1년 전 2,982 → 지금 2,927명 · 가게 2022년 말 274 → 261곳 | 인구 -1.8% · 가게 -4.7% |
| 11 | 북방면강원 홍천군 · 1년 전 4,049 → 지금 3,972명 · 가게 2022년 말 274 → 262곳 | 인구 -1.9% · 가게 -4.4% |
| 12 | 발한동강원 동해시 · 1년 전 9,551 → 지금 9,188명 · 가게 2022년 말 820 → 812곳 | 인구 -3.8% · 가게 -1.0% |
| 13 | 강동면강원 강릉시 · 1년 전 3,691 → 지금 3,602명 · 가게 2022년 말 409 → 399곳 | 인구 -2.4% · 가게 -2.4% |
| 14 | 남양동강원 삼척시 · 1년 전 4,584 → 지금 4,488명 · 가게 2022년 말 1,066 → 1,034곳 | 인구 -2.1% · 가게 -3.0% |
| 15 | 봉산동강원 원주시 · 1년 전 7,108 → 지금 6,898명 · 가게 2022년 말 348 → 344곳 | 인구 -3.0% · 가게 -1.1% |
| 16 | 부곡동강원 동해시 · 1년 전 4,464 → 지금 4,362명 · 가게 2022년 말 259 → 254곳 | 인구 -2.3% · 가게 -1.9% |
| 17 | 문막읍강원 원주시 · 1년 전 17,062 → 지금 16,652명 · 가게 2022년 말 1,037 → 1,022곳 | 인구 -2.4% · 가게 -1.4% |
| 18 | 황지동강원 태백시 · 1년 전 23,125 → 지금 22,875명 · 가게 2022년 말 2,077 → 1,987곳 | 인구 -1.1% · 가게 -4.3% |
| 19 | 천곡동강원 동해시 · 1년 전 21,432 → 지금 21,271명 · 가게 2022년 말 1,989 → 1,916곳 | 인구 -0.8% · 가게 -3.7% |
| 20 | 주천면강원 영월군 · 1년 전 3,786 → 지금 3,752명 · 가게 2022년 말 301 → 293곳 | 인구 -0.9% · 가게 -2.7% |
| 21 | 원덕읍강원 삼척시 · 1년 전 4,518 → 지금 4,483명 · 가게 2022년 말 496 → 482곳 | 인구 -0.8% · 가게 -2.8% |
| 22 | 양구읍강원 양구군 · 1년 전 13,146 → 지금 12,975명 · 가게 2022년 말 1,109 → 1,103곳 | 인구 -1.3% · 가게 -0.5% |
| 23 | 동송읍강원 철원군 · 1년 전 13,954 → 지금 13,765명 · 가게 2022년 말 1,179 → 1,177곳 | 인구 -1.4% · 가게 -0.2% |
| 24 | 홍천읍강원 홍천군 · 1년 전 33,561 → 지금 33,345명 · 가게 2022년 말 2,666 → 2,611곳 | 인구 -0.6% · 가게 -2.1% |
| 25 | 교동강원 춘천시 · 1년 전 3,861 → 지금 3,839명 · 가게 2022년 말 300 → 293곳 | 인구 -0.6% · 가게 -2.3% |
| 26 | 정상동강원 삼척시 · 1년 전 8,992 → 지금 8,920명 · 가게 2022년 말 232 → 231곳 | 인구 -0.8% · 가게 -0.4% |
| 27 | 우산동강원 원주시 · 1년 전 12,848 → 지금 12,765명 · 가게 2022년 말 839 → 835곳 | 인구 -0.6% · 가게 -0.5% |
| 28 | 둔내면강원 횡성군 · 1년 전 5,906 → 지금 5,899명 · 가게 2022년 말 559 → 554곳 | 인구 -0.1% · 가게 -0.9% |
강원에서 이 값이 있는 동 28곳 전부입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.