호프·통닭(치킨집)
성동구 호프·통닭(치킨집) 생존율 · 동네별 비교
서울 성동구 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
성동구에서 2014년 이후 문을 연 호프·통닭 가게 열 곳 중 4곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동네별로는 2개 동에서 3년 표본이 30곳을 넘습니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 6곳3년 안에 문 닫음 4곳
- 3년 생존율
- 64.9%서울 전체보다 4.9%p 낮음
- 지금 영업 중
- 211곳최근 1년 새로 11곳
- 동네별 상세
- 2곳3년 표본 30곳 넘는 동
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 성동구 | 92.4%244/ | 64.9%155/ | 48.2%106/ |
| 서울 | 92.7%9,419/ | 69.8%6,353/ | 54.2%4,243/ |
| 전국 | 94.4%60,101/ | 73.7%41,923/ | 59.7%28,639/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 4.8년문을 연 호프·통닭 가게 절반이 넘기지 못하고 닫은 때
- 닫은 가게만 평균 내면
- 3.4년닫은 164곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 211곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 5%
- 1~3년 10%
- 3~5년 6%
- 5~10년 18%
- 10년 이상 61%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 275곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
3년 표본이 30곳 넘는 동 · 3년 생존율 높은 순. 동 이름을 누르면 그 동의 호프·통닭(치킨집) 상세로 갑니다.
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 성수동1가 | 75.9% 22/29 표본 적음 | 65,390원실측 | 25 |
| 도선동 | 72.7% 8/11 표본 적음 | 44,120원추정 | 10 |
| 용답동 | 69.2% 9/13 표본 적음 | 37,080원추정 | 12 |
| 금호동4가 | 64.3% 9/14 표본 적음 | 45,300원추정 | 8 |
| 옥수동 | 61.5% 8/13 표본 적음 | 38,040원추정 | 9 |
| 금호동3가 | 53.8% 7/13 표본 적음 | 48,130원추정 | 8 |
| 금호동2가 | 50.0% 7/14 표본 적음 | 44,980원추정 | 6 |
| 하왕십리동 | 40.9% 9/22 표본 적음 | 45,930원추정 | 9 |
3년 표본 10곳 미만인 동 7곳 지금 영업 중 39곳 — 마장동(11) · 사근동(8) · 홍익동(7) · 응봉동(5) · 송정동(4) · 금호동1가(3) · 상왕십리동(1)
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 호프·통닭 가게 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
새로 연 곳과 닫은 곳
2019년부터 문 닫은 호프·통닭 가게가 새로 연 호프·통닭 가게보다 많아졌습니다 — 2025년 19곳 열고 27곳 닫음.
새로 연 곳닫은 곳 (폐업 · 말소)아래 숫자 = 그해 늘어난(+) · 줄어든(−) 수
인허가 기준 · 정제 규칙을 건 뒤 · 다른 사람에게 넘긴 가게(승계)는 닫은 것으로 세지 않습니다. 2026년은 2026.10.11까지입니다.
크기별 3년 생존율
10~20평 가게가 3년을 버틴 비율(66.3%)이 20~40평(62.8%)보다 3.5%p 높았습니다.
인허가 면적(영업장) 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게. 1평 = 3.3㎡.
서울의 다른 시군구와 비교
서울에서 호프·통닭(치킨집) 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 종로구 | 84.1% 127/151 | 200 |
| 중구 | 79.1% 185/234 | 241 |
| 동작구 | 78.3% 199/254 | 239 |
| 용산구 | 78.0% 156/200 | 160 |
| 서대문구 | 73.8% 228/309 | 248 |
| 서초구 | 73.3% 217/296 | 299 |
| 금천구 | 72.4% 194/268 | 338 |
| 영등포구 | 72.3% 425/588 | 492 |
| 마포구 | 71.6% 477/666 | 508 |
| 구로구 | 71.2% 386/542 | 572 |
| 광진구 | 71.2% 242/340 | 473 |
| 도봉구 | 71.0% 228/321 | 293 |
| 중랑구 | 70.7% 251/355 | 473 |
| 강북구 | 70.6% 180/255 | 310 |
| 강남구 | 70.4% 292/415 | 271 |
| 성북구 | 69.5% 205/295 | 301 |
| 노원구 | 69.3% 294/424 | 398 |
| 은평구 | 68.9% 272/395 | 360 |
| 동대문구 | 68.8% 221/321 | 327 |
| 송파구 | 67.9% 279/411 | 345 |
| 강서구 | 65.5% 273/417 | 322 |
| 성동구 | 64.9% 155/239 | 211 |
| 양천구 | 63.1% 219/347 | 322 |
| 강동구 | 62.7% 256/408 | 405 |
| 관악구 | 60.2% 392/651 | 455 |
성동구의 다른 업종
성동구 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 헬스장참고 | 95.4% 83/87 | 125 |
| 애견미용 | 88.2% 30/34 | 35 |
| 고깃집 | 84.2% 32/38 | 67 |
| 세탁소 | 83.0% 39/47 | 100 |
| 정육점 | 79.9% 769/963 | 1,275 |
| 미용실 | 79.5% 334/420 | 619 |
| 피부관리실 | 79.3% 146/184 | 167 |
| 소주방·주점 | 78.7% 37/47 | 32 |
| 편의점 | 77.9% 162/208 | 168 |
| 네일숍 | 76.5% 150/196 | 166 |
| 메이크업 | 73.9% 34/46 | 60 |
| 경양식 | 72.3% 323/447 | 304 |
| 이발소 | 72.2% 26/36 | 64 |
| 외국음식 | 71.8% 56/78 | 65 |
| 일식 | 71.0% 159/224 | 216 |
| 중식 | 68.1% 64/94 | 104 |
| 한식 | 67.9% 928/1,366 | 1,467 |
| 빵집 | 63.4% 118/186 | 158 |
| 패스트푸드 | 61.1% 22/36 | 35 |
| 카페 | 60.5% 433/716 | 422 |
| 분식 | 57.7% 109/189 | 130 |
| PC방참고 | 56.0% 28/50 | 33 |
| 반찬가게·떡집 | 53.7% 410/763 | 492 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 골프연습장참고 | 92.3% 12/13 표본 적음 | 40 |
| 노래방참고 | 92.0% 23/25 표본 적음 | 158 |
| 당구장참고 | 84.0% 21/25 표본 적음 | 68 |
| 애견호텔·유치원 | 73.7% 14/19 표본 적음 | 13 |
| 펫숍 | 72.7% 8/11 표본 적음 | 9 |
| 도시민박 | 64.7% 11/17 표본 적음 | 258 |
| 횟집 | 57.1% 8/14 표본 적음 | 12 |
| 오락실·인형뽑기 | 50.0% 10/20 표본 적음 | 20 |
| 김밥·도시락 | 40.0% 4/10 표본 적음 | 14 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 숙박업(영업 중 75곳) · 단란주점(영업 중 26곳) · 유흥주점(영업 중 20곳) · 인쇄소(영업 중 16곳) · 뷔페(영업 중 12곳) · 태권도장(영업 중 5곳) · 다방(영업 중 4곳) · 푸드트럭(영업 중 2곳) · 캠핑장(영업 중 1곳)