인천 직장 상권 (일하는 사람 ÷ 사는 사람)
인천에서 직장 상권 순위입니다. 1위는 인천 제물포구 항동7가(2.5배), 2위는 인천 검단구 오류동(2.0배)입니다.
일하는 사람이 사는 사람의 몇 배인지 큰 순입니다. 숫자가 클수록 낮 · 평일 손님 비중이 크고 저녁 · 주말은 한산할 수 있습니다. 일하는 사람 5,000명 · 사는 사람 2,000명 이상인 동만.
| # | 동 | 직장 상권 |
|---|---|---|
| 1 | 항동7가인천 제물포구 · 일하는 사람 약 12,051 · 사는 사람 4,831 | 2.5배 |
| 2 | 오류동인천 검단구 · 일하는 사람 약 11,488 · 사는 사람 5,772 | 2.0배 |
| 3 | 신흥동3가인천 제물포구 · 일하는 사람 약 8,399 · 사는 사람 6,530 | 1.3배 |
| 4 | 남촌동인천 남동구 · 일하는 사람 약 10,968 · 사는 사람 9,888 | 1.1배 |
| 5 | 왕길동인천 검단구 · 일하는 사람 약 21,454 · 사는 사람 19,836 | 1.1배 |
| 6 | 가좌동인천 서해구 · 일하는 사람 약 47,626 · 사는 사람 56,828 | 0.8배 |
| 7 | 도림동인천 남동구 · 일하는 사람 약 6,636 · 사는 사람 8,146 | 0.8배 |
| 8 | 청천동인천 부평구 · 일하는 사람 약 40,424 · 사는 사람 51,058 | 0.8배 |
| 9 | 송림동인천 제물포구 · 일하는 사람 약 18,370 · 사는 사람 26,417 | 0.7배 |
| 10 | 심곡동인천 서해구 · 일하는 사람 약 12,877 · 사는 사람 19,463 | 0.7배 |
| 11 | 송현동인천 제물포구 · 일하는 사람 약 10,267 · 사는 사람 15,620 | 0.7배 |
| 12 | 논현동인천 남동구 · 일하는 사람 약 64,777 · 사는 사람 99,927 | 0.6배 |
| 13 | 일신동인천 부평구 · 일하는 사람 약 5,224 · 사는 사람 8,539 | 0.6배 |
| 14 | 구월동인천 남동구 · 일하는 사람 약 61,210 · 사는 사람 106,988 | 0.6배 |
| 15 | 계산동인천 계양구 · 일하는 사람 약 30,687 · 사는 사람 57,189 | 0.5배 |
| 16 | 검암동인천 서해구 · 일하는 사람 약 15,404 · 사는 사람 28,975 | 0.5배 |
| 17 | 용종동인천 계양구 · 일하는 사람 약 6,357 · 사는 사람 12,604 | 0.5배 |
| 18 | 석남동인천 서해구 · 일하는 사람 약 21,395 · 사는 사람 43,842 | 0.5배 |
| 19 | 송도동인천 연수구 · 일하는 사람 약 109,553 · 사는 사람 226,974 | 0.5배 |
| 20 | 강화읍인천 강화군 · 일하는 사람 약 9,669 · 사는 사람 21,338 | 0.5배 |
| 21 | 도화동인천 미추홀구 · 일하는 사람 약 21,871 · 사는 사람 48,972 | 0.4배 |
| 22 | 연희동인천 서해구 · 일하는 사람 약 5,269 · 사는 사람 12,201 | 0.4배 |
| 23 | 신현동인천 서해구 · 일하는 사람 약 11,492 · 사는 사람 28,121 | 0.4배 |
| 24 | 경서동인천 서해구 · 일하는 사람 약 5,868 · 사는 사람 14,468 | 0.4배 |
| 25 | 부평동인천 부평구 · 일하는 사람 약 56,116 · 사는 사람 139,306 | 0.4배 |
| 26 | 갈산동인천 부평구 · 일하는 사람 약 11,860 · 사는 사람 30,040 | 0.4배 |
| 27 | 관교동인천 미추홀구 · 일하는 사람 약 5,053 · 사는 사람 13,742 | 0.4배 |
| 28 | 작전동인천 계양구 · 일하는 사람 약 26,528 · 사는 사람 72,648 | 0.4배 |
| 29 | 주안동인천 미추홀구 · 일하는 사람 약 51,627 · 사는 사람 145,226 | 0.4배 |
| 30 | 연수동인천 연수구 · 일하는 사람 약 17,391 · 사는 사람 49,142 | 0.4배 |
인천 49개 동 가운데 위 30곳입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.