서울 직장 상권 (일하는 사람 ÷ 사는 사람)
서울에서 직장 상권 순위입니다. 1위는 서울 금천구 가산동(7.3배), 2위는 서울 영등포구 여의도동(5.7배)입니다.
일하는 사람이 사는 사람의 몇 배인지 큰 순입니다. 숫자가 클수록 낮 · 평일 손님 비중이 크고 저녁 · 주말은 한산할 수 있습니다. 일하는 사람 5,000명 · 사는 사람 2,000명 이상인 동만.
| # | 동 | 직장 상권 |
|---|---|---|
| 1 | 가산동서울 금천구 · 일하는 사람 약 186,175 · 사는 사람 25,665 | 7.3배 |
| 2 | 여의도동서울 영등포구 · 일하는 사람 약 191,854 · 사는 사람 33,775 | 5.7배 |
| 3 | 영등포동3가서울 영등포구 · 일하는 사람 약 11,432 · 사는 사람 2,072 | 5.5배 |
| 4 | 동교동서울 마포구 · 일하는 사람 약 17,274 · 사는 사람 3,176 | 5.4배 |
| 5 | 신사동서울 강남구 · 일하는 사람 약 54,094 · 사는 사람 10,346 | 5.2배 |
| 6 | 성수동2가서울 성동구 · 일하는 사람 약 81,025 · 사는 사람 22,501 | 3.6배 |
| 7 | 동숭동서울 종로구 · 일하는 사람 약 11,477 · 사는 사람 3,580 | 3.2배 |
| 8 | 역삼동서울 강남구 · 일하는 사람 약 216,863 · 사는 사람 70,271 | 3.1배 |
| 9 | 한강로3가서울 용산구 · 일하는 사람 약 23,263 · 사는 사람 7,762 | 3.0배 |
| 10 | 한강로2가서울 용산구 · 일하는 사람 약 21,956 · 사는 사람 7,418 | 3.0배 |
| 11 | 논현동서울 강남구 · 일하는 사람 약 119,224 · 사는 사람 40,669 | 2.9배 |
| 12 | 삼성동서울 강남구 · 일하는 사람 약 112,718 · 사는 사람 42,903 | 2.6배 |
| 13 | 양재동서울 서초구 · 일하는 사람 약 85,684 · 사는 사람 34,497 | 2.5배 |
| 14 | 한강로1가서울 용산구 · 일하는 사람 약 7,732 · 사는 사람 3,140 | 2.5배 |
| 15 | 안암동5가서울 성북구 · 일하는 사람 약 10,384 · 사는 사람 4,314 | 2.4배 |
| 16 | 동자동서울 용산구 · 일하는 사람 약 8,107 · 사는 사람 3,463 | 2.3배 |
| 17 | 서초동서울 서초구 · 일하는 사람 약 240,162 · 사는 사람 105,943 | 2.3배 |
| 18 | 회현동1가서울 중구 · 일하는 사람 약 6,836 · 사는 사람 3,065 | 2.2배 |
| 19 | 창천동서울 서대문구 · 일하는 사람 약 24,019 · 사는 사람 10,789 | 2.2배 |
| 20 | 갈월동서울 용산구 · 일하는 사람 약 6,632 · 사는 사람 3,008 | 2.2배 |
| 21 | 내수동서울 종로구 · 일하는 사람 약 6,017 · 사는 사람 2,750 | 2.2배 |
| 22 | 서교동서울 마포구 · 일하는 사람 약 40,972 · 사는 사람 18,817 | 2.2배 |
| 23 | 당산동6가서울 영등포구 · 일하는 사람 약 7,567 · 사는 사람 3,628 | 2.1배 |
| 24 | 장충동2가서울 중구 · 일하는 사람 약 5,583 · 사는 사람 2,849 | 2.0배 |
| 25 | 당산동3가서울 영등포구 · 일하는 사람 약 17,403 · 사는 사람 8,936 | 1.9배 |
| 26 | 양평동4가서울 영등포구 · 일하는 사람 약 11,842 · 사는 사람 6,641 | 1.8배 |
| 27 | 마곡동서울 강서구 · 일하는 사람 약 109,262 · 사는 사람 61,872 | 1.8배 |
| 28 | 문정동서울 송파구 · 일하는 사람 약 112,352 · 사는 사람 64,138 | 1.8배 |
| 29 | 문래동3가서울 영등포구 · 일하는 사람 약 22,371 · 사는 사람 13,289 | 1.7배 |
| 30 | 공항동서울 강서구 · 일하는 사람 약 26,957 · 사는 사람 16,832 | 1.6배 |
서울 181개 동 가운데 위 30곳입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.