서울 상가 임대료 · 공실률
서울 상가 임대가격지수는 1년 전보다 +1.9%(중대형) 바뀌었습니다. 부동산원이 조사하는 서울 상권 68곳의 ㎡당 임대료 · 1층 임대료 · 공실률과 2013년부터의 추이를 봅니다.
- 1층 ㎡당 월 임대료
- 56,708원평당 187,466원 · 중대형
- 2층은
- 1층의 45%층별 효용비율 · 2026년 2분기
- 공실률
- 9.7%1년 전보다 임대가격 +1.9%
임대료 추이 · 지금과 비교
서울 상가 임대료는 어떻게 움직였나
지금(2026년 2분기) 임대료를 0%로 두고 그때 임대료가 몇 % 비쌌는지(위) · 쌌는지(아래)를 그렸습니다. 선에 마우스를 올리면 그 분기 ㎡당 임대료(추정)가 나옵니다.
| 1층 ㎡당 월 | 2층은 1층의 | 공실률 | 1년 전보다 | 5년 전보다 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 중대형 | 56,708원 | 45% | 9.7% | +1.9% | +5.1% |
| 소규모 | 52,778원 | 51% | 6.4% | +1.7% | +4.9% |
「1년 전보다 +2.0%」는 1년 전보다 임대료가 2% 올랐다는 뜻입니다(부동산원 임대가격지수 기준). 「2층은 1층의 46%」는 2층 임대료가 1층의 46% 수준이라는 뜻입니다. 중대형은 3층 이상 · 연면적 330㎡ 넘는 건물, 소규모는 2층 이하 · 330㎡ 이하 건물입니다.
2026년 2분기
서울 상권별 임대료 · 공실률
| 상권 | 1층 ㎡당 월 | 2층은 1층의 | 공실률 | 1년 전보다 | 5년 전보다 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남대로강남 | 129,301원 | 41% | 6.9% | +3.4% | +7.4% |
| 교대역강남 | 35,902원 | 61% | 3.7% | +2.5% | +7.0% |
| 남부터미널강남 | 37,956원 | 51% | 7.8% | +2.0% | +6.2% |
| 논현역강남 | 54,972원 | 47% | 17.3% | +1.8% | +4.1% |
| 도산대로강남 | 56,353원 | 54% | 9.6% | +1.0% | +4.6% |
| 방배역/내방역강남 | 44,035원 | 53% | 9.6% | +2.0% | — |
| 서래마을강남 | 46,544원 | 50% | 9.1% | +1.4% | +4.0% |
| 신사역강남 | 94,087원 | 37% | 18.2% | +0.5% | +4.1% |
| 압구정강남 | 57,437원 | 54% | 7.9% | +4.2% | +23.3% |
| 양재말죽거리강남 | 43,149원 | 53% | 7.2% | +1.4% | +4.8% |
| 양재역강남 | 42,959원 | 46% | 13.3% | +1.7% | +5.8% |
| 청담강남 | 65,491원 | 53% | 27.0% | +5.2% | +12.2% |
| 테헤란로강남 | 52,462원 | 63% | 9.0% | +1.7% | +6.8% |
| 학동/강남구청역강남 | 54,538원 | 53% | 10.2% | +2.3% | — |
| 가락시장기타 | 38,828원 | 42% | 11.2% | +0.8% | +1.9% |
| 건대입구기타 | 65,177원 | 42% | 9.5% | -0.4% | -3.3% |
| 경희대기타 | 48,182원 | 39% | 5.2% | -0.1% | +1.6% |
| 구로디지털단지역기타 | 47,500원 | 41% | 5.3% | +0.2% | +0.7% |
| 구의역기타 | 39,448원 | 43% | 5.0% | +0.5% | — |
| 군자기타 | 40,076원 | 49% | 7.7% | +0.5% | +4.0% |
| 까치산역기타 | 56,039원 | 37% | 7.7% | +0.5% | — |
| 낙성대기타 | 47,133원 | 42% | 0.5% | +0.9% | — |
| 노량진기타 | 46,417원 | 48% | 8.9% | +0.7% | -3.8% |
| 독산/시흥기타 | 30,323원 | 45% | 14.7% | +0.9% | +0.5% |
| 뚝섬기타 | 65,389원 | 48% | 1.3% | +9.8% | +43.2% |
| 목동기타 | 36,521원 | 46% | 10.0% | +0.3% | +2.2% |
| 미아사거리기타 | 39,199원 | 46% | 6.8% | +0.3% | +1.1% |
| 불광역기타 | 48,175원 | 43% | 14.1% | +0.9% | +3.4% |
| 사당기타 | 65,121원 | 45% | 8.5% | +1.9% | +3.5% |
| 상계역기타 | 30,178원 | 46% | 8.0% | +0.1% | -0.5% |
| 상봉역기타 | 39,427원 | 51% | 9.1% | +0.0% | — |
| 서울대입구역기타 | 80,566원 | 42% | 2.9% | +1.0% | +3.2% |
| 성신여대기타 | 53,238원 | 43% | 12.8% | +0.1% | +3.0% |
| 수유기타 | 51,925원 | 36% | 8.0% | -0.2% | +1.9% |
| 숙명여대기타 | 35,996원 | 53% | 4.9% | +1.5% | +2.0% |
| 신림역기타 | 65,669원 | 41% | 7.3% | +0.9% | +1.0% |
| 쌍문역기타 | 46,558원 | 33% | 15.9% | -0.4% | — |
| 약수역기타 | 43,660원 | 49% | 4.7% | +0.3% | — |
| 연신내기타 | 49,744원 | 42% | 13.3% | +0.3% | +2.7% |
| 오류동역기타 | 45,024원 | 42% | 1.5% | +0.1% | -0.3% |
| 왕십리기타 | 46,285원 | 41% | 1.8% | +0.8% | +5.9% |
| 용산역기타 | 38,034원 | 49% | 14.2% | +4.4% | +28.2% |
| 이태원기타 | 59,924원 | 53% | 14.3% | +3.8% | +5.8% |
| 잠실/송파기타 | 51,014원 | 39% | 17.4% | +2.0% | +5.1% |
| 잠실새내역기타 | 38,513원 | 47% | 4.2% | +1.3% | +4.0% |
| 장안동기타 | 37,103원 | 39% | 11.5% | -0.1% | +3.5% |
| 천호기타 | 47,564원 | 44% | 8.6% | +1.5% | +2.6% |
| 청량리기타 | 46,136원 | 42% | 12.3% | +0.3% | +0.9% |
| 혜화동기타 | 68,285원 | 41% | 3.3% | +0.8% | +0.6% |
| 화곡기타 | 35,463원 | 46% | 15.9% | -0.1% | -0.6% |
| 광화문도심 | 87,338원 | 53% | 5.2% | +2.2% | +2.3% |
| 남대문도심 | 91,463원 | 32% | 13.9% | +3.3% | +6.1% |
| 동대문도심 | 49,631원 | 39% | 17.4% | +0.1% | +0.3% |
| 명동도심 | 222,137원 | 36% | 6.5% | +8.6% | +5.5% |
| 방산시장도심 | 50,692원 | 40% | 32.4% | -0.1% | — |
| 북촌도심 | 63,018원 | 42% | 1.9% | +3.3% | — |
| 서촌도심 | 54,692원 | 49% | 10.1% | +3.7% | — |
| 시청도심 | 68,254원 | 51% | 11.7% | +1.5% | +6.1% |
| 을지로도심 | 65,730원 | 51% | 12.3% | +1.4% | — |
| 종로도심 | 81,804원 | 39% | 9.2% | +2.9% | +2.1% |
| 충무로도심 | 48,741원 | 43% | 3.0% | +0.8% | — |
| 공덕역영등포신촌 | 40,676원 | 53% | 3.7% | +2.0% | +4.4% |
| 당산역영등포신촌 | 32,852원 | 52% | 7.3% | +2.5% | +4.0% |
| 동교/연남영등포신촌 | 47,718원 | 62% | 5.0% | +2.5% | +5.7% |
| 망원역영등포신촌 | 35,316원 | 58% | 1.8% | +1.4% | +2.0% |
| 신촌/이대영등포신촌 | 57,953원 | 45% | 11.7% | +0.4% | -4.2% |
| 영등포역영등포신촌 | 44,018원 | 43% | 15.9% | +1.8% | +2.9% |
| 홍대/합정영등포신촌 | 71,023원 | 45% | 8.1% | +4.1% | +5.6% |
중대형 상가가 조사되지 않은 상권은 소규모 상가 값을 씁니다(「소규모」 표시).