광주·전남 직장인 많은 동네
광주·전남에서 직장인 많은 동네 순위입니다. 1위는 광주·전남 서구 치평동(약 36,830명), 2위는 광주·전남 영암군 삼호읍(약 27,809명)입니다.
그 동에서 일하는 사람(종사자)이 많은 순입니다. 점심 · 평일 장사가 되는 동네입니다. 통계청 행정동 통계를 점포 위치 비율로 법정동에 나눈 추정입니다.
| # | 동 | 직장인 |
|---|---|---|
| 1 | 치평동광주·전남 서구 · 사는 사람 30,011명 · 사업체 약 6,133곳 | 약 36,830명 |
| 2 | 삼호읍광주·전남 영암군 · 사는 사람 20,852명 · 사업체 약 3,500곳 | 약 27,809명 |
| 3 | 광양읍광주·전남 광양시 · 사는 사람 49,709명 · 사업체 약 6,279곳 | 약 25,210명 |
| 4 | 빛가람동광주·전남 나주시 · 사는 사람 39,786명 · 사업체 약 4,084곳 | 약 23,376명 |
| 5 | 쌍촌동광주·전남 서구 · 사는 사람 46,545명 · 사업체 약 5,982곳 | 약 22,510명 |
| 6 | 해룡면광주·전남 순천시 · 사는 사람 54,177명 · 사업체 약 5,390곳 | 약 21,701명 |
| 7 | 중동광주·전남 광양시 · 사는 사람 35,681명 · 사업체 약 4,997곳 | 약 21,231명 |
| 8 | 상동광주·전남 목포시 · 사는 사람 32,912명 · 사업체 약 5,989곳 | 약 20,732명 |
| 9 | 화순읍광주·전남 화순군 · 사는 사람 38,781명 · 사업체 약 4,577곳 | 약 20,486명 |
| 10 | 용봉동광주·전남 북구 · 사는 사람 35,542명 · 사업체 약 4,110곳 | 약 19,220명 |
| 11 | 하남동광주·전남 광산구 · 사는 사람 7,588명 · 사업체 약 2,918곳 | 약 18,676명 |
| 12 | 금호동광주·전남 광양시 · 사는 사람 9,407명 · 사업체 약 459곳 | 약 18,454명 |
| 13 | 조례동광주·전남 순천시 · 사는 사람 54,401명 · 사업체 약 4,539곳 | 약 17,697명 |
| 14 | 삼향읍광주·전남 무안군 · 사는 사람 37,257명 · 사업체 약 3,786곳 | 약 16,537명 |
| 15 | 화정동광주·전남 서구 · 사는 사람 54,819명 · 사업체 약 4,918곳 | 약 15,872명 |
| 16 | 해남읍광주·전남 해남군 · 사는 사람 23,427명 · 사업체 약 3,976곳 | 약 15,030명 |
| 17 | 연향동광주·전남 순천시 · 사는 사람 32,121명 · 사업체 약 4,382곳 | 약 14,755명 |
| 18 | 유촌동광주·전남 서구 · 사는 사람 7,666명 · 사업체 약 1,191곳 | 약 13,546명 |
| 19 | 운암동광주·전남 북구 · 사는 사람 47,963명 · 사업체 약 3,842곳 | 약 13,476명 |
| 20 | 산정동광주·전남 목포시 · 사는 사람 37,284명 · 사업체 약 5,162곳 | 약 13,204명 |
| 21 | 봉선동광주·전남 남구 · 사는 사람 40,412명 · 사업체 약 3,787곳 | 약 12,687명 |
| 22 | 농성동광주·전남 서구 · 사는 사람 15,301명 · 사업체 약 2,227곳 | 약 12,352명 |
| 23 | 우산동광주·전남 광산구 · 사는 사람 27,433명 · 사업체 약 2,910곳 | 약 12,311명 |
| 24 | 학동광주·전남 여수시 · 사는 사람 12,710명 · 사업체 약 2,809곳 | 약 12,027명 |
| 25 | 매월동광주·전남 서구 · 사는 사람 740명 · 사업체 약 3,659곳 | 약 12,019명 |
| 26 | 월계동광주·전남 광산구 · 사는 사람 34,414명 · 사업체 약 3,493곳 | 약 11,819명 |
| 27 | 옥암동광주·전남 목포시 · 사는 사람 38,694명 · 사업체 약 4,279곳 | 약 11,767명 |
| 28 | 영광읍광주·전남 영광군 · 사는 사람 23,506명 · 사업체 약 3,687곳 | 약 11,468명 |
| 29 | 양산동광주·전남 북구 · 사는 사람 18,947명 · 사업체 약 2,088곳 | 약 11,080명 |
| 30 | 완도읍광주·전남 완도군 · 사는 사람 16,668명 · 사업체 약 3,390곳 | 약 10,941명 |
광주·전남 617개 동 가운데 위 30곳입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.