광주·전남 뜨는 동네 (인구도 가게도 늘어난 동네)

광주·전남에서 뜨는 동네 순위입니다. 1위는 광주·전남 무안군 일로읍(인구 +2.0% · 가게 +24.1%), 2위는 광주·전남 광양시 마동(인구 +4.0% · 가게 +13.1%)입니다.

1년 사이 주민이 늘고, 2022년 말보다 가게도 늘어난 동네를 두 증가율의 전국 순위(백분위) 평균으로 줄 세웠습니다. 손님과 경쟁이 함께 늘어나는 동네입니다. 「인구 증가」 · 「가게 증가」 두 순위에 모두 들어가는 동만.

#동뜨는 동네
1일로읍광주·전남 무안군 · 1년 전 25,147 → 지금 25,645명 · 가게 2022년 말 431 → 535곳인구 +2.0% · 가게 +24.1%
2마동광주·전남 광양시 · 1년 전 20,449 → 지금 21,270명 · 가게 2022년 말 435 → 492곳인구 +4.0% · 가게 +13.1%
3연제동광주·전남 북구 · 1년 전 15,491 → 지금 15,651명 · 가게 2022년 말 593 → 875곳인구 +1.0% · 가게 +47.6%
4삼계면광주·전남 장성군 · 1년 전 5,152 → 지금 5,242명 · 가게 2022년 말 235 → 259곳인구 +1.7% · 가게 +10.2%
5왕지동광주·전남 순천시 · 1년 전 7,749 → 지금 7,894명 · 가게 2022년 말 666 → 719곳인구 +1.9% · 가게 +8.0%
6흑산면광주·전남 신안군 · 1년 전 3,283 → 지금 3,488명 · 가게 2022년 말 253 → 266곳인구 +6.2% · 가게 +5.1%
7지도읍광주·전남 신안군 · 1년 전 4,710 → 지금 5,076명 · 가게 2022년 말 249 → 261곳인구 +7.8% · 가게 +4.8%
8압해읍광주·전남 신안군 · 1년 전 6,134 → 지금 7,163명 · 가게 2022년 말 257 → 268곳인구 +16.8% · 가게 +4.3%
9송월동광주·전남 나주시 · 1년 전 10,823 → 지금 11,013명 · 가게 2022년 말 350 → 373곳인구 +1.8% · 가게 +6.6%
10빛가람동광주·전남 나주시 · 1년 전 39,373 → 지금 39,786명 · 가게 2022년 말 2,390 → 2,538곳인구 +1.0% · 가게 +6.2%
11구례읍광주·전남 구례군 · 1년 전 10,324 → 지금 10,851명 · 가게 2022년 말 958 → 989곳인구 +5.1% · 가게 +3.2%
12함평읍광주·전남 함평군 · 1년 전 8,096 → 지금 8,147명 · 가게 2022년 말 638 → 673곳인구 +0.6% · 가게 +5.5%
13영광읍광주·전남 영광군 · 1년 전 23,250 → 지금 23,506명 · 가게 2022년 말 1,651 → 1,698곳인구 +1.1% · 가게 +2.8%
14담양읍광주·전남 담양군 · 1년 전 15,000 → 지금 15,084명 · 가게 2022년 말 1,290 → 1,332곳인구 +0.6% · 가게 +3.3%
15토지면광주·전남 구례군 · 1년 전 2,361 → 지금 2,442명 · 가게 2022년 말 202 → 205곳인구 +3.4% · 가게 +1.5%
16보성읍광주·전남 보성군 · 1년 전 8,350 → 지금 8,894명 · 가게 2022년 말 683 → 690곳인구 +6.5% · 가게 +1.0%
17곡성읍광주·전남 곡성군 · 1년 전 7,712 → 지금 8,088명 · 가게 2022년 말 532 → 538곳인구 +4.9% · 가게 +1.1%
18마륵동광주·전남 서구 · 1년 전 4,564 → 지금 4,914명 · 가게 2022년 말 396 → 399곳인구 +7.7% · 가게 +0.8%
19해남읍광주·전남 해남군 · 1년 전 23,348 → 지금 23,427명 · 가게 2022년 말 1,875 → 1,929곳인구 +0.3% · 가게 +2.9%
20신용동광주·전남 북구 · 1년 전 31,531 → 지금 31,563명 · 가게 2022년 말 763 → 785곳인구 +0.1% · 가게 +2.9%
21이창동광주·전남 나주시 · 1년 전 2,191 → 지금 2,204명 · 가게 2022년 말 339 → 344곳인구 +0.6% · 가게 +1.5%
22장성읍광주·전남 장성군 · 1년 전 14,855 → 지금 15,030명 · 가게 2022년 말 812 → 820곳인구 +1.2% · 가게 +1.0%
23남평읍광주·전남 나주시 · 1년 전 11,552 → 지금 11,553명 · 가게 2022년 말 537 → 549곳인구 +0.0% · 가게 +2.2%
24장흥읍광주·전남 장흥군 · 1년 전 14,561 → 지금 14,660명 · 가게 2022년 말 1,173 → 1,177곳인구 +0.7% · 가게 +0.3%

광주·전남에서 이 값이 있는 동 24곳 전부입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.