음식점 전체
홍성군 음식점 전체 생존율 · 동네별 비교
충남 홍성군 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
홍성군에서 2014년 이후 문을 연 음식점 열 곳 중 3곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동네별로는 5개 동에서 3년 표본이 30곳을 넘습니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 7곳3년 안에 문 닫음 3곳
- 3년 생존율
- 74.3%충남 전체보다 1.4%p 낮음
- 지금 영업 중
- 1,622곳최근 1년 새로 128곳
- 동네별 상세
- 5곳3년 표본 30곳 넘는 동
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 홍성군 | 95.1%1,508/ | 74.3%1,017/ | 60.1%651/ |
| 충남 | 94.7%29,044/ | 75.8%19,704/ | 62.8%12,868/ |
| 전국 | 93.5%649,477/ | 72.1%425,190/ | 58.6%273,272/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 7.7년문을 연 음식점 절반이 넘기지 못하고 닫은 때
- 닫은 가게만 평균 내면
- 3.4년닫은 712곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 1,622곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 8%
- 1~3년 11%
- 3~5년 12%
- 5~10년 21%
- 10년 이상 48%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 1,713곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
3년 표본이 30곳 넘는 동 · 3년 생존율 높은 순. 동 이름을 누르면 그 동의 음식점 전체 상세로 갑니다.
| 동 | 3년 생존 | 1층 ㎡당 | 영업 중 |
|---|---|---|---|
| 서부면 | 85.2% 46/54 | 7,880원 이하이하 | 110 |
| 갈산면 | 75.0% 30/40 | 7,880원 이하이하 | 62 |
| 광천읍 | 75.0% 54/72 | 9,630원추정 | 126 |
| 홍성읍 | 74.1% 467/630 | 11,940원추정 | 780 |
| 홍북읍 | 74.0% 379/512 | 7,880원 이하이하 | 426 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 금마면 | 76.9% 10/13 표본 적음 | 7,880원 이하이하 | 29 |
| 구항면 | 75.0% 9/12 표본 적음 | 7,880원 이하이하 | 30 |
| 결성면 | 62.5% 10/16 표본 적음 | 7,880원 이하이하 | 23 |
3년 표본 10곳 미만인 동 3곳 지금 영업 중 36곳 — 홍동면(14) · 장곡면(12) · 은하면(10)
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 음식점 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
새로 연 곳과 닫은 곳
2025년 123곳이 새로 열고 105곳이 닫아, 한 해 18곳 늘었습니다.
새로 연 곳닫은 곳 (폐업 · 말소)아래 숫자 = 그해 늘어난(+) · 줄어든(−) 수
인허가 기준 · 정제 규칙을 건 뒤 · 다른 사람에게 넘긴 가게(승계)는 닫은 것으로 세지 않습니다. 2026년은 2026.10.11까지입니다.
크기별 3년 생존율
40평 이상 가게가 3년을 버틴 비율(79.4%)이 10평 미만(58.3%)보다 21.1%p 높았습니다.
인허가 면적(영업장) 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게. 1평 = 3.3㎡.
어느 달에 많이 여나
3월에 가장 많이 열고(90곳) 1월에 가장 적게 열었습니다 (2019~2025년 합).
2019~2025년에 문을 연 가게를 달마다 더했습니다.
충남의 다른 시군구와 비교
충남에서 음식점 전체 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 서천군 | 82.5% 358/434 | 766 |
| 보령시 | 82.3% 889/1,080 | 1,897 |
| 태안군 | 79.5% 731/919 | 1,293 |
| 공주시 | 79.4% 934/1,176 | 2,051 |
| 금산군 | 79.0% 398/504 | 881 |
| 논산시 | 78.8% 861/1,092 | 1,857 |
| 아산시 | 77.8% 3,230/4,150 | 4,860 |
| 서산시 | 77.7% 1,534/1,973 | 2,729 |
| 당진시 | 77.6% 1,935/2,493 | 2,909 |
| 청양군 | 76.2% 224/294 | 478 |
| 계룡시 | 75.0% 264/352 | 479 |
| 홍성군 | 74.3% 1,017/1,368 | 1,622 |
| 부여군 | 74.3% 338/455 | 863 |
| 천안시 동남구 | 73.1% 2,409/3,297 | 3,600 |
| 천안시 서북구 | 71.5% 3,886/5,436 | 5,277 |
| 예산군 | 71.2% 696/977 | 1,291 |
홍성군의 다른 업종
홍성군 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 농어촌민박 | 93.6% 44/47 | 51 |
| 편의점 | 87.5% 77/88 | 74 |
| 중식 | 86.5% 32/37 | 68 |
| 경양식 | 83.7% 36/43 | 44 |
| 네일숍 | 83.7% 41/49 | 44 |
| 미용실 | 82.0% 109/133 | 277 |
| 고깃집 | 80.0% 72/90 | 96 |
| 정육점 | 80.0% 56/70 | 147 |
| 피부관리실 | 75.8% 50/66 | 60 |
| 일식 | 75.6% 31/41 | 56 |
| 카페 | 74.1% 152/205 | 148 |
| 한식 | 73.5% 463/630 | 778 |
| 반찬가게·떡집 | 71.5% 183/256 | 309 |
| 다방 | 68.6% 24/35 | 42 |
| 호프·통닭(치킨집) | 68.5% 122/178 | 128 |
| 분식 | 66.1% 41/62 | 71 |
| 오락실·인형뽑기 | 57.6% 19/33 | 17 |
| PC방참고 | 45.2% 38/84 | 53 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 노래방참고 | 100.0% 22/22 표본 적음 | 56 |
| 인쇄소참고 | 100.0% 18/18 표본 적음 | 45 |
| 태권도장참고 | 100.0% 11/11 표본 적음 | 13 |
| 캠핑장참고 | 100.0% 10/10 표본 적음 | 11 |
| 헬스장참고 | 95.0% 19/20 표본 적음 | 23 |
| 유흥주점참고 | 94.4% 17/18 표본 적음 | 64 |
| 애견미용 | 94.1% 16/17 표본 적음 | 17 |
| 숙박업참고 | 92.3% 12/13 표본 적음 | 69 |
| 단란주점참고 | 91.7% 11/12 표본 적음 | 26 |
| 메이크업 | 91.7% 11/12 표본 적음 | 14 |
| 횟집 | 90.5% 19/21 표본 적음 | 50 |
| 외국음식 | 89.3% 25/28 표본 적음 | 25 |
| 펫숍 | 88.2% 15/17 표본 적음 | 15 |
| 김밥·도시락 | 87.5% 14/16 표본 적음 | 19 |
| 당구장참고 | 85.7% 18/21 표본 적음 | 22 |
| 빵집 | 80.8% 21/26 표본 적음 | 40 |
| 애견호텔·유치원 | 80.0% 12/15 표본 적음 | 13 |
| 패스트푸드 | 64.0% 16/25 표본 적음 | 20 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 세탁소(영업 중 47곳) · 이발소(영업 중 43곳) · 골프연습장(영업 중 6곳) · 뷔페(영업 중 4곳) · 탕류(영업 중 2곳) · 푸드트럭(영업 중 2곳) · 소주방·주점(영업 중 1곳)