음식점 전체
해운대구 음식점 전체 생존율 · 동네별 비교
부산 해운대구 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
해운대구에서 2014년 이후 문을 연 음식점 열 곳 중 3곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동네별로는 7개 동에서 3년 표본이 30곳을 넘습니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 7곳3년 안에 문 닫음 3곳
- 3년 생존율
- 73.5%부산 전체보다 3.5%p 낮음
- 지금 영업 중
- 4,200곳최근 1년 새로 299곳
- 동네별 상세
- 7곳3년 표본 30곳 넘는 동
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 해운대구 | 92.8%4,493/ | 73.5%3,073/ | 61.0%2,055/ |
| 부산 | 95.0%36,250/ | 77.0%25,302/ | 64.8%16,903/ |
| 전국 | 93.5%649,477/ | 72.1%425,190/ | 58.6%273,272/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 6.7년문을 연 음식점 절반이 넘기지 못하고 닫은 때
- 닫은 가게만 평균 내면
- 3.7년닫은 2,447곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 4,200곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 7%
- 1~3년 13%
- 3~5년 12%
- 5~10년 23%
- 10년 이상 45%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 5,142곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
3년 표본이 30곳 넘는 동 · 3년 생존율 높은 순. 동 이름을 누르면 그 동의 음식점 전체 상세로 갑니다.
| 동 | 3년 생존 | 1층 ㎡당 | 영업 중 |
|---|---|---|---|
| 송정동 | 79.3% 214/270 | 18,200원실측 | 248 |
| 재송동 | 79.1% 390/493 | 22,140원추정 | 541 |
| 반송동 | 75.7% 243/321 | 22,380원추정 | 346 |
| 중동 | 75.7% 600/793 | 34,060원실측 | 886 |
| 우동 | 73.6% 801/1,088 | 35,440원추정 | 962 |
| 반여동 | 69.1% 298/431 | 25,920원추정 | 485 |
| 좌동 | 67.0% 519/775 | 34,060원실측 | 721 |
3년 표본 10곳 미만인 동 1곳 지금 영업 중 11곳 — 석대동(11)
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 음식점 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
새로 연 곳과 닫은 곳
2024년부터 문 닫은 음식점이 새로 연 음식점보다 많아졌습니다 — 2025년 282곳 열고 690곳 닫음.
새로 연 곳닫은 곳 (폐업 · 말소)아래 숫자 = 그해 늘어난(+) · 줄어든(−) 수
인허가 기준 · 정제 규칙을 건 뒤 · 다른 사람에게 넘긴 가게(승계)는 닫은 것으로 세지 않습니다. 2026년은 2026.10.11까지입니다.
크기별 3년 생존율
20~40평 가게가 3년을 버틴 비율(80.3%)이 10평 미만(64.2%)보다 16.1%p 높았습니다.
인허가 면적(영업장) 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게. 1평 = 3.3㎡.
어느 달에 많이 여나
6월에 가장 많이 열고(295곳) 9월에 가장 적게 열었습니다 (2019~2025년 합).
2019~2025년에 문을 연 가게를 달마다 더했습니다.
부산의 다른 시군구와 비교
부산에서 음식점 전체 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 영도구 | 82.6% 642/777 | 1,221 |
| 중구 | 82.3% 844/1,026 | 2,119 |
| 서구 | 82.0% 597/728 | 1,123 |
| 동구 | 80.8% 593/734 | 1,328 |
| 사상구 | 80.0% 1,304/1,629 | 2,455 |
| 사하구 | 79.5% 1,734/2,181 | 3,054 |
| 북구 | 78.8% 1,323/1,679 | 2,363 |
| 부산진구 | 78.2% 3,189/4,079 | 5,479 |
| 금정구 | 78.0% 1,577/2,021 | 2,825 |
| 동래구 | 77.1% 1,907/2,473 | 3,051 |
| 연제구 | 76.7% 1,405/1,831 | 2,390 |
| 수영구 | 76.2% 1,784/2,341 | 2,851 |
| 남구 | 76.2% 1,603/2,104 | 2,632 |
| 강서구 | 74.3% 1,771/2,383 | 2,037 |
| 해운대구 | 73.5% 3,073/4,180 | 4,200 |
| 기장군 | 72.6% 1,956/2,694 | 2,540 |
해운대구의 다른 업종
해운대구 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 인쇄소참고 | 97.5% 39/40 | 63 |
| 노래방참고 | 90.6% 29/32 | 128 |
| 숙박업참고 | 89.8% 185/206 | 394 |
| 체육도장참고 | 88.7% 47/53 | 108 |
| 유흥주점참고 | 87.7% 71/81 | 178 |
| 편의점 | 85.8% 169/197 | 159 |
| 애견미용 | 85.6% 107/125 | 120 |
| 헬스장참고 | 85.4% 117/137 | 148 |
| 애견호텔·유치원 | 84.8% 67/79 | 70 |
| 미용실 | 82.2% 479/583 | 868 |
| 정육점 | 82.0% 100/122 | 200 |
| 세탁소 | 80.6% 50/62 | 148 |
| 고깃집 | 80.6% 154/191 | 230 |
| 네일숍 | 78.4% 192/245 | 223 |
| 메이크업 | 76.6% 59/77 | 88 |
| 중식 | 76.1% 83/109 | 129 |
| 횟집 | 75.7% 53/70 | 106 |
| 일식 | 74.8% 119/159 | 156 |
| 외국음식 | 74.2% 23/31 | 26 |
| 한식 | 74.1% 1,135/1,532 | 1,484 |
| 소주방·주점 | 74.1% 40/54 | 43 |
| 분식 | 74.0% 168/227 | 256 |
| 당구장참고 | 72.2% 26/36 | 48 |
| 호프·통닭(치킨집) | 71.8% 224/312 | 266 |
| 경양식 | 70.8% 401/566 | 376 |
| 펫숍 | 70.4% 38/54 | 34 |
| 카페 | 69.1% 536/776 | 452 |
| 도시민박 | 68.2% 58/85 | 146 |
| 패스트푸드 | 67.5% 54/80 | 55 |
| 피부관리실 | 65.5% 220/336 | 273 |
| 김밥·도시락 | 64.1% 25/39 | 34 |
| 빵집 | 63.2% 120/190 | 151 |
| 이발소 | 59.6% 34/57 | 96 |
| 반찬가게·떡집 | 59.6% 467/783 | 665 |
| PC방참고 | 58.8% 60/102 | 44 |
| 오락실·인형뽑기 | 41.2% 28/68 | 43 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 단란주점참고 | 93.1% 27/29 표본 적음 | 101 |
| 뷔페 | 92.3% 24/26 표본 적음 | 31 |
| 태권도장참고 | 85.7% 12/14 표본 적음 | 21 |
| 골프연습장참고 | 82.8% 24/29 표본 적음 | 49 |
| 푸드트럭 | 70.6% 12/17 표본 적음 | 10 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 다방(영업 중 12곳) · 탕류(영업 중 9곳) · 농어촌민박(영업 중 1곳)