고깃집
포천시 고깃집 생존율 · 동네별 비교
경기 포천시 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
포천시에서 2014년 이후 문을 연 고깃집 열 곳 중 1곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동 단위로는 표본이 모자라 시군구 전체로 셉니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 9곳3년 안에 문 닫음 1곳
- 3년 생존율
- 88.9%경기 전체보다 13.7%p 높음
- 지금 영업 중
- 50곳최근 1년 새로 3곳
- 동네별 상세
- 0곳동 단위로는 표본이 모자람
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 포천시 | 93.0%53/ | 88.9%40/ | 95.7%22/ |
| 경기 | 95.3%9,028/ | 75.2%6,009/ | 60.9%3,967/ |
| 전국 | 95.8%32,350/ | 78.7%22,786/ | 65.5%15,654/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 12년 넘게12년이 지나도 절반 넘게 영업 중
- 닫은 가게만 평균 내면
- 2.6년닫은 12곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 50곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 4%
- 1~3년 18%
- 3~5년 36%
- 5~10년 26%
- 10년 이상 16%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 60곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 소흘읍 | 83.3% 10/12 표본 적음 | 12,800원추정 | 9 |
3년 표본 10곳 미만인 동 11곳 지금 영업 중 41곳 — 신읍동(9) · 이동면(7) · 선단동(5) · 영중면(5) · 군내면(4) · 신북면(4) · 가산면(2) · 화현면(2) · 내촌면(1) · 어룡동(1) 외 1곳
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 고깃집 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
경기의 다른 시군구와 비교
경기에서 고깃집 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 포천시 | 88.9% 40/45 | 50 |
| 안성시 | 88.0% 81/92 | 104 |
| 양평군 | 87.8% 43/49 | 83 |
| 여주시 | 86.2% 69/80 | 89 |
| 오산시 | 83.1% 217/261 | 291 |
| 성남시 중원구 | 83.0% 73/88 | 109 |
| 광주시 | 82.5% 208/252 | 310 |
| 의왕시 | 82.4% 28/34 | 38 |
| 이천시 | 81.8% 157/192 | 311 |
| 안산시 단원구 | 80.4% 148/184 | 320 |
| 성남시 분당구 | 79.5% 147/185 | 272 |
| 수원시 장안구 | 79.4% 77/97 | 182 |
| 평택시 | 79.4% 227/286 | 268 |
| 수원시 영통구 | 79.3% 96/121 | 106 |
| 부천시 원미구 | 79.3% 161/203 | 297 |
| 양주시 | 78.5% 84/107 | 132 |
| 의정부시 | 78.5% 237/302 | 324 |
| 화성시 병점구 | 78.4% 91/116 | 173 |
| 화성시 효행구 | 78.2% 86/110 | 143 |
| 안산시 상록구 | 77.5% 165/213 | 348 |
| 안양시 만안구 | 76.8% 63/82 | 97 |
| 부천시 오정구 | 76.1% 51/67 | 70 |
| 화성시 만세구 | 76.1% 334/439 | 365 |
| 화성시 동탄구 | 75.1% 281/374 | 322 |
| 남양주시 | 74.9% 388/518 | 452 |
| 안양시 동안구 | 74.7% 124/166 | 291 |
| 부천시 소사구 | 73.9% 65/88 | 84 |
| 용인시 처인구 | 73.6% 201/273 | 216 |
| 구리시 | 73.5% 61/83 | 141 |
| 수원시 팔달구 | 72.9% 62/85 | 97 |
| 성남시 수정구 | 72.4% 144/199 | 194 |
| 광명시 | 71.9% 82/114 | 92 |
| 용인시 기흥구 | 71.1% 177/249 | 271 |
| 고양시 덕양구 | 70.8% 119/168 | 144 |
| 군포시 | 70.8% 102/144 | 212 |
| 고양시 일산서구 | 70.0% 49/70 | 85 |
| 동두천시 | 70.0% 28/40 | 29 |
| 하남시 | 70.0% 98/140 | 117 |
| 김포시 | 69.5% 355/511 | 370 |
| 파주시 | 69.4% 254/366 | 287 |
| 시흥시 | 68.4% 219/320 | 244 |
| 수원시 권선구 | 67.2% 123/183 | 184 |
| 고양시 일산동구 | 64.9% 87/134 | 196 |
| 용인시 수지구 | 62.2% 69/111 | 87 |
포천시의 다른 업종
포천시 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 골프연습장참고 | 100.0% 32/32 | 60 |
| 캠핑장참고 | 97.3% 179/184 | 221 |
| 숙박업참고 | 96.1% 49/51 | 172 |
| 농어촌민박 | 92.0% 207/225 | 281 |
| 노래방참고 | 91.2% 31/34 | 89 |
| 편의점 | 87.1% 223/256 | 237 |
| 호프·통닭(치킨집) | 87.0% 140/161 | 226 |
| 중식 | 84.2% 48/57 | 102 |
| 푸드트럭 | 84.2% 32/38 | 45 |
| 경양식 | 83.9% 73/87 | 145 |
| 미용실 | 83.6% 143/171 | 305 |
| 정육점 | 82.9% 107/129 | 200 |
| 네일숍 | 81.6% 40/49 | 50 |
| 한식 | 80.6% 797/989 | 2,139 |
| 반찬가게·떡집 | 78.1% 278/356 | 439 |
| 카페 | 77.8% 266/342 | 298 |
| 당구장참고 | 77.5% 31/40 | 84 |
| 피부관리실 | 76.0% 57/75 | 58 |
| 빵집 | 71.4% 30/42 | 37 |
| 분식 | 71.1% 54/76 | 99 |
| 다방 | 60.9% 28/46 | 73 |
| PC방참고 | 57.5% 77/134 | 96 |
| 오락실·인형뽑기 | 41.7% 30/72 | 30 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 유흥주점참고 | 95.2% 20/21 표본 적음 | 142 |
| 애견미용 | 92.0% 23/25 표본 적음 | 23 |
| 단란주점참고 | 90.0% 18/20 표본 적음 | 48 |
| 헬스장참고 | 90.0% 9/10 표본 적음 | 26 |
| 펫숍 | 88.9% 16/18 표본 적음 | 11 |
| 인쇄소참고 | 84.6% 11/13 표본 적음 | 33 |
| 이발소 | 81.8% 18/22 표본 적음 | 52 |
| 태권도장참고 | 80.0% 8/10 표본 적음 | 26 |
| 외국음식 | 75.0% 18/24 표본 적음 | 19 |
| 애견호텔·유치원 | 75.0% 15/20 표본 적음 | 16 |
| 횟집 | 73.3% 11/15 표본 적음 | 10 |
| 세탁소 | 66.7% 10/15 표본 적음 | 55 |
| 일식 | 66.7% 16/24 표본 적음 | 33 |
| 메이크업 | 61.5% 8/13 표본 적음 | 13 |
| 패스트푸드 | 50.0% 6/12 표본 적음 | 23 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 뷔페(영업 중 9곳) · 소주방·주점(영업 중 9곳) · 탕류(영업 중 4곳) · 김밥·도시락(영업 중 1곳)