분식
부천시 오정구 분식 생존율 · 동네별 비교
경기 부천시 오정구 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
부천시 오정구에서 2014년 이후 문을 연 분식 가게 열 곳 중 4곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동네별로는 1개 동에서 3년 표본이 30곳을 넘습니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 6곳3년 안에 문 닫음 4곳
- 3년 생존율
- 63.7%경기 전체보다 1.9%p 낮음
- 지금 영업 중
- 77곳최근 1년 새로 3곳
- 동네별 상세
- 1곳3년 표본 30곳 넘는 동
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 부천시 오정구 | 87.6%99/ | 63.7%65/ | 48.9%43/ |
| 경기 | 91.9%8,352/ | 65.6%5,150/ | 50.0%3,229/ |
| 전국 | 91.2%34,797/ | 66.8%22,236/ | 52.1%14,559/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 4.4년문을 연 분식 가게 절반이 넘기지 못하고 닫은 때
- 닫은 가게만 평균 내면
- 3.1년닫은 69곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 77곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 4%
- 1~3년 13%
- 3~5년 8%
- 5~10년 31%
- 10년 이상 44%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 116곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
3년 표본이 30곳 넘는 동 · 3년 생존율 높은 순. 동 이름을 누르면 그 동의 분식 상세로 갑니다.
| 동 | 3년 생존 | 1층 ㎡당 | 영업 중 |
|---|---|---|---|
| 원종동 | 63.0% 34/54 | 22,060원추정 | 30 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 고강동 | 56.5% 13/23 표본 적음 | 21,160원추정 | 17 |
3년 표본 10곳 미만인 동 5곳 지금 영업 중 30곳 — 오정동(11) · 삼정동(10) · 내동(4) · 여월동(4) · 작동(1)
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 분식 가게 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
경기의 다른 시군구와 비교
경기에서 분식 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 여주시 | 83.1% 49/59 | 78 |
| 연천군 | 81.6% 31/38 | 59 |
| 의왕시 | 77.8% 42/54 | 41 |
| 안성시 | 75.8% 72/95 | 100 |
| 가평군 | 75.8% 25/33 | 46 |
| 광주시 | 75.0% 138/184 | 175 |
| 평택시 | 73.0% 322/441 | 381 |
| 양평군 | 73.0% 27/37 | 38 |
| 오산시 | 72.0% 103/143 | 147 |
| 의정부시 | 71.5% 228/319 | 293 |
| 용인시 기흥구 | 71.3% 127/178 | 146 |
| 포천시 | 71.1% 54/76 | 99 |
| 안양시 동안구 | 70.4% 131/186 | 144 |
| 남양주시 | 69.6% 304/437 | 361 |
| 화성시 효행구 | 69.0% 58/84 | 80 |
| 양주시 | 68.1% 92/135 | 109 |
| 동두천시 | 67.6% 46/68 | 59 |
| 화성시 만세구 | 67.3% 134/199 | 169 |
| 수원시 영통구 | 66.5% 119/179 | 117 |
| 성남시 분당구 | 65.9% 135/205 | 183 |
| 안산시 상록구 | 65.8% 123/187 | 180 |
| 수원시 장안구 | 65.6% 80/122 | 135 |
| 부천시 원미구 | 65.1% 185/284 | 237 |
| 이천시 | 64.8% 107/165 | 149 |
| 군포시 | 64.7% 90/139 | 109 |
| 성남시 중원구 | 64.7% 99/153 | 127 |
| 용인시 처인구 | 64.3% 74/115 | 115 |
| 하남시 | 64.2% 111/173 | 93 |
| 부천시 오정구 | 63.7% 65/102 | 77 |
| 안산시 단원구 | 63.6% 138/217 | 197 |
| 수원시 권선구 | 63.5% 120/189 | 156 |
| 화성시 동탄구 | 63.3% 216/341 | 192 |
| 용인시 수지구 | 63.1% 89/141 | 105 |
| 안양시 만안구 | 62.3% 94/151 | 115 |
| 광명시 | 62.0% 67/108 | 80 |
| 김포시 | 61.9% 213/344 | 188 |
| 고양시 덕양구 | 61.4% 145/236 | 162 |
| 고양시 일산동구 | 60.8% 127/209 | 163 |
| 성남시 수정구 | 60.3% 85/141 | 112 |
| 고양시 일산서구 | 59.9% 109/182 | 132 |
| 부천시 소사구 | 58.6% 92/157 | 98 |
| 구리시 | 58.2% 103/177 | 89 |
| 시흥시 | 57.9% 113/195 | 200 |
| 파주시 | 57.4% 140/244 | 244 |
| 수원시 팔달구 | 56.0% 75/134 | 108 |
| 화성시 병점구 | 50.6% 43/85 | 63 |
부천시 오정구의 다른 업종
부천시 오정구 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 노래방참고 | 100.0% 31/31 | 133 |
| 네일숍 | 85.5% 47/55 | 50 |
| 편의점 | 84.4% 76/90 | 76 |
| 애견미용 | 82.9% 29/35 | 32 |
| 미용실 | 77.8% 154/198 | 354 |
| 정육점 | 77.1% 64/83 | 101 |
| 고깃집 | 76.1% 51/67 | 70 |
| 일식 | 74.3% 26/35 | 27 |
| 카페 | 72.3% 183/253 | 162 |
| 경양식 | 71.4% 25/35 | 31 |
| 호프·통닭(치킨집) | 71.2% 114/160 | 144 |
| 한식 | 71.0% 314/442 | 656 |
| 피부관리실 | 69.7% 46/66 | 51 |
| 중식 | 66.7% 24/36 | 57 |
| 반찬가게·떡집 | 61.1% 151/247 | 196 |
| 소주방·주점 | 59.4% 19/32 | 48 |
| PC방참고 | 52.4% 44/84 | 48 |
| 오락실·인형뽑기 | 48.9% 22/45 | 17 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 당구장참고 | 93.1% 27/29 표본 적음 | 50 |
| 횟집 | 91.7% 11/12 표본 적음 | 23 |
| 패스트푸드 | 88.2% 15/17 표본 적음 | 22 |
| 헬스장참고 | 83.3% 20/24 표본 적음 | 29 |
| 세탁소 | 77.8% 14/18 표본 적음 | 71 |
| 인쇄소참고 | 76.9% 10/13 표본 적음 | 26 |
| 메이크업 | 75.0% 9/12 표본 적음 | 12 |
| 애견호텔·유치원 | 75.0% 12/16 표본 적음 | 11 |
| 빵집 | 65.0% 13/20 표본 적음 | 37 |
| 펫숍 | 63.6% 7/11 표본 적음 | 1 |
| 이발소 | 45.5% 5/11 표본 적음 | 37 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 숙박업(영업 중 20곳) · 골프연습장(영업 중 15곳) · 탕류(영업 중 11곳) · 단란주점(영업 중 9곳) · 유흥주점(영업 중 9곳) · 도시민박(영업 중 7곳) · 태권도장(영업 중 7곳) · 외국음식(영업 중 5곳) · 김밥·도시락(영업 중 4곳) · 뷔페(영업 중 2곳) 외 1개 업종