빵집
안산시 상록구 빵집 생존율 · 동네별 비교
경기 안산시 상록구 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
안산시 상록구에서 2014년 이후 문을 연 빵집 열 곳 중 5곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동 단위로는 표본이 모자라 시군구 전체로 셉니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 5곳3년 안에 문 닫음 5곳
- 3년 생존율
- 53.0%경기 전체보다 7.9%p 낮음
- 지금 영업 중
- 94곳최근 1년 새로 11곳
- 동네별 상세
- 0곳동 단위로는 표본이 모자람
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 안산시 상록구 | 89.7%87/ | 53.0%44/ | 44.3%27/ |
| 경기 | 90.0%5,573/ | 60.9%3,165/ | 44.1%1,818/ |
| 전국 | 90.4%23,695/ | 63.2%13,880/ | 47.2%8,300/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 3.1년문을 연 빵집 절반이 넘기지 못하고 닫은 때
- 닫은 가게만 평균 내면
- 2.5년닫은 61곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 94곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 10%
- 1~3년 12%
- 3~5년 4%
- 5~10년 22%
- 10년 이상 52%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 108곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 이동 | 63.6% 7/11 표본 적음 | 23,420원추정 | 9 |
| 본오동 | 62.5% 10/16 표본 적음 | 24,270원추정 | 25 |
| 사동 | 37.9% 11/29 표본 적음 | 22,230원추정 | 21 |
3년 표본 10곳 미만인 동 8곳 지금 영업 중 39곳 — 월피동(12) · 부곡동(9) · 성포동(5) · 일동(5) · 건건동(4) · 수암동(2) · 팔곡이동(1) · 팔곡일동(1)
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 빵집 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
경기의 다른 시군구와 비교
경기에서 빵집 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 화성시 병점구 | 78.9% 30/38 | 33 |
| 포천시 | 71.4% 30/42 | 37 |
| 양평군 | 69.6% 39/56 | 49 |
| 화성시 만세구 | 69.4% 43/62 | 60 |
| 양주시 | 68.9% 51/74 | 68 |
| 부천시 소사구 | 68.9% 42/61 | 62 |
| 안산시 단원구 | 67.8% 78/115 | 103 |
| 남양주시 | 67.7% 168/248 | 258 |
| 광주시 | 67.4% 64/95 | 89 |
| 수원시 권선구 | 67.2% 84/125 | 102 |
| 여주시 | 66.7% 26/39 | 41 |
| 용인시 처인구 | 66.2% 53/80 | 80 |
| 화성시 동탄구 | 65.5% 131/200 | 151 |
| 의왕시 | 64.5% 40/62 | 54 |
| 광명시 | 64.4% 56/87 | 93 |
| 평택시 | 63.4% 109/172 | 188 |
| 안양시 동안구 | 63.2% 86/136 | 128 |
| 수원시 장안구 | 62.5% 45/72 | 87 |
| 안성시 | 61.4% 27/44 | 45 |
| 용인시 기흥구 | 61.2% 74/121 | 127 |
| 고양시 덕양구 | 61.1% 143/234 | 174 |
| 하남시 | 61.1% 99/162 | 109 |
| 안양시 만안구 | 61.0% 47/77 | 73 |
| 수원시 영통구 | 60.7% 116/191 | 155 |
| 의정부시 | 59.7% 92/154 | 166 |
| 군포시 | 59.7% 43/72 | 78 |
| 시흥시 | 59.6% 96/161 | 138 |
| 수원시 팔달구 | 59.6% 56/94 | 106 |
| 이천시 | 59.1% 68/115 | 91 |
| 김포시 | 58.6% 136/232 | 154 |
| 파주시 | 58.6% 143/244 | 186 |
| 구리시 | 58.6% 41/70 | 54 |
| 성남시 수정구 | 58.2% 53/91 | 80 |
| 오산시 | 57.9% 44/76 | 78 |
| 성남시 분당구 | 57.3% 196/342 | 229 |
| 고양시 일산동구 | 56.0% 108/193 | 137 |
| 부천시 원미구 | 54.3% 113/208 | 167 |
| 안산시 상록구 | 53.0% 44/83 | 94 |
| 용인시 수지구 | 51.0% 76/149 | 114 |
| 고양시 일산서구 | 50.3% 81/161 | 88 |
| 성남시 중원구 | 50.0% 27/54 | 66 |
안산시 상록구의 다른 업종
안산시 상록구 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 노래방참고 | 94.6% 35/37 | 261 |
| 체육도장참고 | 92.3% 36/39 | 104 |
| 애견미용 | 91.6% 76/83 | 72 |
| 외국음식 | 90.5% 38/42 | 42 |
| 헬스장참고 | 90.5% 38/42 | 66 |
| 편의점 | 90.2% 229/254 | 265 |
| 미용실 | 82.3% 330/401 | 709 |
| 애견호텔·유치원 | 80.5% 33/41 | 30 |
| 중식 | 78.4% 80/102 | 145 |
| 고깃집 | 77.5% 165/213 | 348 |
| 네일숍 | 75.9% 132/174 | 123 |
| 당구장참고 | 75.9% 66/87 | 117 |
| 소주방·주점 | 75.8% 69/91 | 125 |
| 횟집 | 75.0% 39/52 | 64 |
| 일식 | 73.6% 39/53 | 49 |
| 호프·통닭(치킨집) | 73.3% 242/330 | 377 |
| 세탁소 | 72.2% 26/36 | 119 |
| 펫숍 | 71.8% 28/39 | 14 |
| 경양식 | 70.4% 69/98 | 77 |
| 한식 | 70.1% 596/850 | 1,097 |
| 카페 | 69.0% 347/503 | 287 |
| 정육점 | 68.3% 170/249 | 204 |
| 분식 | 65.8% 123/187 | 180 |
| 피부관리실 | 61.2% 101/165 | 120 |
| 이발소 | 58.8% 30/51 | 64 |
| 반찬가게·떡집 | 56.2% 294/523 | 365 |
| PC방참고 | 55.9% 142/254 | 215 |
| 오락실·인형뽑기 | 44.2% 23/52 | 28 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 인쇄소참고 | 94.7% 18/19 표본 적음 | 24 |
| 단란주점참고 | 94.4% 17/18 표본 적음 | 53 |
| 탕류 | 92.9% 13/14 표본 적음 | 56 |
| 김밥·도시락 | 92.9% 13/14 표본 적음 | 24 |
| 골프연습장참고 | 89.5% 17/19 표본 적음 | 38 |
| 태권도장참고 | 87.5% 14/16 표본 적음 | 67 |
| 패스트푸드 | 81.5% 22/27 표본 적음 | 50 |
| 메이크업 | 65.4% 17/26 표본 적음 | 33 |
| 푸드트럭 | 57.1% 12/21 표본 적음 | 8 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 유흥주점(영업 중 95곳) · 숙박업(영업 중 56곳) · 도시민박(영업 중 15곳) · 다방(영업 중 3곳) · 캠핑장(영업 중 2곳) · 뷔페(영업 중 1곳)