전북 전주시 덕진구 가게가 늘어난 동네
전북 전주시 덕진구에서 가게가 늘어난 동네 순위입니다. 1위는 전북 전주시 덕진구 여의동(+11.0%), 2위는 전북 전주시 덕진구 덕진동1가(+8.2%)입니다.
2022년 말보다 영업 중인 가게가 늘어난 비율이 큰 순입니다(소상공인시장진흥공단 상가정보). 상권이 커지는 동네이자 경쟁이 늘어나는 동네입니다. 지금 가게 200곳 · 2022년 말 100곳 이상인 동만.
| # | 동 | 가게 증가 |
|---|---|---|
| 1 | 여의동전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 281 → 312곳 | +11.0% |
| 2 | 덕진동1가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 1,114 → 1,205곳 | +8.2% |
| 3 | 송천동2가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 1,768 → 1,904곳 | +7.7% |
| 4 | 중동전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 440 → 472곳 | +7.3% |
| 5 | 만성동전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 1,081 → 1,145곳 | +5.9% |
| 6 | 장동전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 363 → 384곳 | +5.8% |
| 7 | 여의동2가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 322 → 330곳 | +2.5% |
| 8 | 금암동전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 1,460 → 1,479곳 | +1.3% |
| 9 | 우아동2가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 661 → 669곳 | +1.2% |
| 10 | 인후동1가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 2,104 → 2,116곳 | +0.6% |
| 11 | 반월동전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 365 → 367곳 | +0.5% |
| 12 | 우아동1가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 267 → 266곳 | -0.4% |
| 13 | 송천동1가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 1,523 → 1,501곳 | -1.4% |
| 14 | 호성동1가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 492 → 482곳 | -2.0% |
| 15 | 우아동3가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 878 → 854곳 | -2.7% |
| 16 | 인후동2가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 678 → 656곳 | -3.2% |
| 17 | 덕진동2가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 699 → 669곳 | -4.3% |
| 18 | 진북동전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 865 → 825곳 | -4.6% |
| 19 | 팔복동2가전북 전주시 덕진구 · 2022년 말 325 → 309곳 | -4.9% |
전북 전주시 덕진구에서 이 값이 있는 동 19곳 전부입니다. 위 「지역 선택」에서 시 · 군 · 구를 고르면 그 안의 동을 모두 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율 · 임대료 · 사는 · 일하는 사람이 나옵니다.