반찬가게·떡집
속초시 반찬가게·떡집 생존율 · 동네별 비교
강원 속초시 전체 · 2014년 이후 문을 연 가게 기준
속초시에서 2014년 이후 문을 연 반찬가게·떡집 열 곳 중 4곳은 3년 안에 넘기지도 못하고 닫았습니다. 동네별로는 5개 동에서 3년 표본이 30곳을 넘습니다.
가게 10곳으로 보면
3년 넘게 영업 6곳3년 안에 문 닫음 4곳
- 3년 생존율
- 58.0%강원 전체보다 1.5%p 낮음
- 지금 영업 중
- 343곳최근 1년 새로 38곳
- 동네별 상세
- 5곳3년 표본 30곳 넘는 동
몇 년 버텼나
| 지역 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 속초시 | 87.2%448/ | 58.0%251/ | 46.1%154/ |
| 강원 | 85.5%5,032/ | 59.4%2,892/ | 47.0%1,749/ |
| 전국 | 88.4%116,402/ | 58.3%64,497/ | 43.9%36,570/ |
N년 생존율 = N년 전까지 문을 연 가게 중 N년 넘게 영업한 비율 (지금 영업 중인 가게도 분모에 들어갑니다). 인허가 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게 · 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다 · 같은 자리에서 같은 상호로 이어진 영업은 한 가게로 봅니다.
얼마나 오래 하나
- 둘 중 하나가 닫기까지
- 4.1년문을 연 반찬가게·떡집 절반이 넘기지 못하고 닫은 때
- 닫은 가게만 평균 내면
- 2.5년닫은 285곳의 영업기간 — 짧게 나옵니다
지금 영업 중인 343곳은 몇 년째인가
- 1년 미만 11%
- 1~3년 18%
- 3~5년 14%
- 5~10년 26%
- 10년 이상 31%
「둘 중 하나가 닫기까지」는 2014년 이후 문을 연 552곳으로 센 생존분석 중앙값입니다 — 아직 영업 중인 가게도 「지금까지 버틴 기간」으로 넣습니다. 닫은 가게만 평균 내면 오래 버티는 가게가 빠져 짧게 나옵니다. 양도된 가게는 폐업으로 세지 않습니다.
동네별로 보면
3년 표본이 30곳 넘는 동 · 3년 생존율 높은 순. 동 이름을 누르면 그 동의 반찬가게·떡집 상세로 갑니다.
| 동 | 3년 생존 | 1층 ㎡당 | 영업 중 |
|---|---|---|---|
| 금호동 | 74.2% 23/31 | 16,880원실측 | 35 |
| 대포동 | 65.6% 21/32 | 13,450원추정 | 22 |
| 교동 | 55.4% 56/101 | 12,930원추정 | 85 |
| 중앙동 | 54.9% 45/82 | 16,880원실측 | 77 |
| 조양동 | 51.2% 42/82 | 15,020원추정 | 45 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 노학동 | 73.3% 11/15 표본 적음 | 8,980원추정 | 16 |
| 도문동 | 70.0% 7/10 표본 적음 | 7,880원 이하이하 | 4 |
| 청학동 | 61.5% 8/13 표본 적음 | 16,880원실측 | 12 |
| 동명동 | 60.0% 9/15 표본 적음 | 15,090원추정 | 11 |
| 영랑동 | 55.0% 11/20 표본 적음 | 11,450원추정 | 13 |
| 장사동 | 53.8% 7/13 표본 적음 | 10,490원추정 | 8 |
| 청호동 | 52.9% 9/17 표본 적음 | 10,250원추정 | 12 |
3년 표본 10곳 미만인 동 1곳 지금 영업 중 3곳 — 설악동(3)
시군구 단위 임대료 자료는 없습니다. 동마다 실측·추정 여부를 표시했습니다.
해마다 몇 곳이 열었나
가로축 = 개업 연도 · 막대 = 그해 문을 연 반찬가게·떡집 수 · 아래 숫자 = 그해 연 가게의 3년 생존율
「–」 3년이 아직 안 된 해 · 「적음」 그해 3년 표본이 10곳 미만이라 비율을 적지 않은 해.
새로 연 곳과 닫은 곳
2025년 39곳이 새로 열고 31곳이 닫아, 한 해 8곳 늘었습니다.
새로 연 곳닫은 곳 (폐업 · 말소)아래 숫자 = 그해 늘어난(+) · 줄어든(−) 수
인허가 기준 · 정제 규칙을 건 뒤 · 다른 사람에게 넘긴 가게(승계)는 닫은 것으로 세지 않습니다. 2026년은 2026.10.11까지입니다.
크기별 3년 생존율
인허가 면적(영업장) 기준 · 2014년 이후 문을 연 가게. 1평 = 3.3㎡.
어느 달에 많이 여나
7월에 가장 많이 열고(34곳) 9월에 가장 적게 열었습니다 (2019~2025년 합).
2019~2025년에 문을 연 가게를 달마다 더했습니다.
강원의 다른 시군구와 비교
강원에서 반찬가게·떡집 3년 표본이 30곳 넘는 시군구 · 3년 생존율 높은 순
| 시군구 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 영월군 | 78.2% 61/78 | 157 |
| 횡성군 | 76.0% 117/154 | 184 |
| 화천군 | 75.7% 28/37 | 55 |
| 고성군 | 74.7% 56/75 | 81 |
| 홍천군 | 72.9% 194/266 | 289 |
| 태백시 | 70.5% 67/95 | 103 |
| 인제군 | 69.2% 63/91 | 106 |
| 삼척시 | 67.5% 77/114 | 157 |
| 강릉시 | 66.0% 456/691 | 672 |
| 양구군 | 64.2% 34/53 | 72 |
| 양양군 | 62.1% 59/95 | 85 |
| 동해시 | 59.5% 147/247 | 216 |
| 속초시 | 58.0% 251/433 | 343 |
| 원주시 | 55.5% 572/1,030 | 727 |
| 춘천시 | 52.5% 431/821 | 646 |
| 정선군 | 51.9% 95/183 | 172 |
| 평창군 | 48.0% 107/223 | 168 |
| 철원군 | 42.8% 77/180 | 154 |
속초시의 다른 업종
속초시 전체로 3년 표본이 30곳 넘는 업종 · 3년 생존율 높은 순
| 업종 | 3년 생존 | 영업 중 |
|---|---|---|
| 단란주점참고 | 90.3% 28/31 | 97 |
| 네일숍 | 88.5% 46/52 | 53 |
| 횟집 | 87.1% 195/224 | 255 |
| 애견미용 | 86.1% 31/36 | 30 |
| 숙박업참고 | 85.2% 104/122 | 270 |
| 미용실 | 84.6% 110/130 | 243 |
| 일식 | 83.7% 41/49 | 52 |
| 정육점 | 81.5% 44/54 | 181 |
| 고깃집 | 81.0% 85/105 | 123 |
| 편의점 | 79.2% 80/101 | 99 |
| PC방참고 | 78.0% 32/41 | 40 |
| 농어촌민박 | 77.0% 57/74 | 75 |
| 중식 | 76.5% 26/34 | 51 |
| 호프·통닭(치킨집) | 73.7% 98/133 | 141 |
| 한식 | 72.0% 455/632 | 966 |
| 애견호텔·유치원 | 71.4% 25/35 | 25 |
| 분식 | 71.1% 69/97 | 94 |
| 경양식 | 69.8% 30/43 | 42 |
| 카페 | 65.5% 144/220 | 154 |
| 피부관리실 | 63.9% 39/61 | 52 |
| 빵집 | 53.6% 30/56 | 55 |
표본 10~29곳 — 오차가 커서 참고만
| 인쇄소참고 | 100.0% 11/11 표본 적음 | 31 |
| 헬스장참고 | 100.0% 12/12 표본 적음 | 21 |
| 노래방참고 | 93.3% 14/15 표본 적음 | 66 |
| 세탁소 | 85.7% 12/14 표본 적음 | 43 |
| 패스트푸드 | 83.3% 15/18 표본 적음 | 15 |
| 당구장참고 | 81.5% 22/27 표본 적음 | 41 |
| 골프연습장참고 | 76.5% 13/17 표본 적음 | 15 |
| 소주방·주점 | 70.8% 17/24 표본 적음 | 15 |
| 도시민박 | 70.6% 12/17 표본 적음 | 24 |
| 펫숍 | 66.7% 8/12 표본 적음 | 13 |
| 메이크업 | 64.0% 16/25 표본 적음 | 26 |
| 이발소 | 50.0% 9/18 표본 적음 | 29 |
| 오락실·인형뽑기 | 50.0% 12/24 표본 적음 | 28 |
3년 표본 10곳 미만 — 생존율을 적지 않은 업종 유흥주점(영업 중 74곳) · 뷔페(영업 중 20곳) · 외국음식(영업 중 14곳) · 태권도장(영업 중 13곳) · 김밥·도시락(영업 중 4곳) · 캠핑장(영업 중 3곳) · 탕류(영업 중 3곳) · 다방(영업 중 2곳) · 푸드트럭(영업 중 1곳)